NOAA ennustaa Kp 4,33 klo 21.00–00.00 UTC 19.10. Suomessa paikallinen ikkuna on 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3.
Kaupunkiennuste — 2026-10-19
| Maa | Kaupunki | Ennusteikkuna | Näkyvyysarvio | Pilviriski |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | Sodankylä | 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3 (Kp 4,33) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Rovaniemi | 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3 (Kp 4,33) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Ruka | 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3 (Kp 4,33) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Tornio | 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3 (Kp 4,33) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Haukipudas | 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3 (Kp 4,33) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Oulu | 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3 (Kp 4,33) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
Maat ja kaupungit revontulivyöhykkeellä
UTC-ennusteikkuna osuu Suomessa keskiyöhön.
NOAA ennustaa Kp 4,33 19.10. klo 21.00–00.00 UTC. Tämä on ennusteikkuna, ei havainto.
Luetelluilla Suomen paikkakunnilla se on 20.10. klo 00.00–03.00 UTC+3.
Mitä tehdä — 2026-10-19
Tarkista ajantasainen paikkakuntaennuste ennen aikaikkunaa.
Tarkista pimeys ja pilvisyys uudelleen juuri ennen lähtöä.
Käytä NOAA-ennustetta suunnitteluun, ei näkyvyystakuuna.
Lähteet ja live-tarkistukset
Tämä uutinen käyttää NOAAn 3 vuorokauden ennustetta, joka annettiin 19.10.2026 klo 12.30 UTC. Taulukko ennustaa Kp 4,33 19.10. klo 21.00–00.00 UTC; paikkakunnan olosuhteet riippuvat paikallisista tekijöistä.