NOAA ennustaa Kp 5,0 klo 03.00–06.00 UTC 20.10. Suomen paikallinen ikkuna on klo 06.00–09.00 UTC+3, jolloin aamunkoitto voi lyhentää pimeää aikaa.
Kaupunkiennuste — 2026-10-20
| Maa | Kaupunki | Ennusteikkuna | Näkyvyysarvio | Pilviriski |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | Levi | 20.10. klo 06.00–09.00 UTC+3 (Kp 5,0) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Inari | 20.10. klo 06.00–09.00 UTC+3 (Kp 5,0) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Rovaniemi | 20.10. klo 06.00–09.00 UTC+3 (Kp 5,0) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Kittilä | 20.10. klo 06.00–09.00 UTC+3 (Kp 5,0) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Sodankylä | 20.10. klo 06.00–09.00 UTC+3 (Kp 5,0) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Ylläs | 20.10. klo 06.00–09.00 UTC+3 (Kp 5,0) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
| Suomi | Kuusamo | 20.10. klo 06.00–09.00 UTC+3 (Kp 5,0) | TARKKAILE | Tarkista reaaliaikainen pilvikartta |
Maat ja kaupungit revontulivyöhykkeellä
UTC-ennusteikkuna osuu Suomessa aikaiseen aamuun.
NOAA ennustaa Kp 5,0 20.10. klo 03.00–06.00 UTC. Tämä on ennusteikkuna, ei havainto.
Luetelluilla Suomen paikkakunnilla se on klo 06.00–09.00 UTC+3. Aamunkoitto voi lyhentää pimeää aikaa.
Mitä tehdä — 2026-10-20
Tarkista ajantasainen paikkakuntaennuste ennen aikaikkunaa.
Tarkista pimeys ja pilvisyys uudelleen juuri ennen lähtöä.
Käytä NOAA-ennustetta suunnitteluun, ei näkyvyystakuuna.
Lähteet ja live-tarkistukset
Tämä uutinen käyttää NOAAn 3 vuorokauden ennustetta, joka annettiin 18.10.2026 klo 00.30 UTC. Taulukko ennustaa Kp 5,0 20.10. klo 03.00–06.00 UTC; paikkakunnan olosuhteet riippuvat silti paikallisista tekijöistä.