Beste tid for å se nordlyset i Alaska, USA
Alaska får nordlys på 75.9 klare netter i et typisk år ved Venetie, det sterkeste av 212 sporede steder. Januar er den beste måneden med 14.48 av dem, og nettene ble talt ved Kp 1 eller høyere, som den planetariske indeksen sist nådde 7 September 2026. Telleterskelen går fra Kp 1 i nord til Kp 8 i sør.
Tall for et typisk år: en planetarisk Kp-rekke 1996–2026 krysset med en skynormal 2001–2020. De beskriver et normalt år, ikke i kveld — livevarselet for Venetie viser faktisk sky, måne og mørke akkurat nå. Sjekk kveldens prognose for Venetie →
🌌 Klare netter i året
75.9
Utmerket — 75.9 klare nordlysnetter i et typisk år Sammenlign med United States
🌟 Beste Måned
Januar
14.48 klare netter i et typisk år
🌙 Topptimer
22:00-02:00
Magnetisk Midnatt
⚡ Påkrevd Kp
Kp 1.0–3.0
Terskelen livevarselet bruker; netter talt ved Kp 1, sist nådd 7 September 2026
📍 Sterkeste sted
Nordlys på 75.9 klare netter i året, mot 0 ved det svakeste av 212 sporede steder
Måned for måned i Alaska
Astronomisk mørke, nettene der planetarisk Kp nådde Kp 1 i det mørket, den lokale skynormalen, og hva skyene lar stå igjen av tellingen.
| Måned | Astronomisk mørke | Mulighetsnetter | Gjennomsnittlig sky | Klare mulighetsnetter | Månefri |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Februar | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| Mars | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| April | 0.63h på 1.4% av nettene | 0 | 47.5% | — | |
| Mai | Ikke astronomisk mørke | — | 62.9% | — | — |
| Juni | Ikke astronomisk mørke | — | 66.7% | — | — |
| Juli | Ikke astronomisk mørke | — | 73.3% | — | — |
| August | Ikke astronomisk mørke | — | 71.2% | — | — |
| September | 4.35h på 72.9% av nettene | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Oktober | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| November | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| Desember | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Mai, Juni, Juli og August når aldri astronomisk mørke ved Venetie, så ingen Kp-verdi gjør dem til observasjonsmåneder — de er utelatt, ikke vurdert. Regionen er ikke ensartet her: 153 av dens 212 sporede steder får noe astronomisk mørke i minst én av de månedene.
Mulighetsnetter er hele rekken 1996–2026. I inneværende solsyklus alene (siden 2023) har Januar ligget på 31.76 i snitt i stedet for 27.47.
- Januar: 12.28h astronomisk mørke per natt
- Januar: 27.47 netter når Kp-terskelen i det mørket
- Januar: 47.3% gjennomsnittlig sky lar 14.48 av dem være klare
- Januar: 53.4% av de nettene er månefrie
Lignende tidspunkt: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Steder med bedre odds: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Alle sporede steder i Alaska
Alle 212, sterkeste først. Månedskolonnen er hvert steds egen beste måned med dets klare netter; Kp er terskelen livevarselet for stedet bruker.
| Sted | Klare netter i året | Beste måned | Kp som trengs |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Januar (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Januar (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Januar (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Januar (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Januar (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Januar (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | Mars (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | Mars (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | Mars (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | Mars (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Januar (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | Mars (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Januar (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | Mars (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | Mars (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Januar (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Januar (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Januar (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Januar (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Januar (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Januar (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Januar (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Januar (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Januar (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Januar (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Januar (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Januar (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Januar (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | Mars (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Januar (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Januar (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Januar (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Januar (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Januar (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Januar (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Januar (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Januar (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Januar (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Januar (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Januar (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | Mars (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | Mars (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | Mars (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | Mars (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Januar (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Januar (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | Mars (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Januar (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Januar (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Januar (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Januar (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Januar (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Januar (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Januar (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Januar (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Januar (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Januar (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Januar (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Januar (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Januar (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | Mars (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | Mars (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Januar (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Januar (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | Mars (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | Mars (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Januar (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | Mars (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Januar (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Januar (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | Mars (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | Mars (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Januar (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Januar (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Januar (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Februar (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Februar (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Januar (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Januar (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Februar (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | Mars (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Januar (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | Mars (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Februar (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Januar (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Januar (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Januar (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | Mars (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | Mars (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | Mars (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | Mars (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | Mars (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | Mars (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | Mars (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | Mars (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | Mars (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | Mars (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | Mars (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | Mars (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | Mars (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | Mars (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | Mars (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | November (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | Mars (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | Mars (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | Mars (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | Mars (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | Mars (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | November (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Februar (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | Mars (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Februar (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Februar (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Februar (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Februar (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Februar (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Februar (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Februar (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Februar (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Januar (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Februar (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Februar (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Oktober (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | Mars (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | Mars (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | Mars (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | Mars (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | Mars (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | Mars (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | November (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | Mars (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | Mars (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | November (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | Mars (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Oktober (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | November (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | November (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | November (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Oktober (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | Mars (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Oktober (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | September (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | Mars (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Oktober (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | Mars (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | November (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Oktober (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | November (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | November (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | November (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | November (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | November (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | November (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | November (0.02) | Kp 8 |
Slik ble tallene laget
- Beregnet for
- Venetie, 67.0083° N 146.3667° W — mørke og sky hører til det punktet, ikke til en region.
- Mørke
- Sola 18° eller lavere under horisonten (astronomisk skumring), samplet hvert 10. minutt gjennom hvert år i Kp-rekken og midlet per natt i hver måned, ikke på én representativ dag.
- Geomagnetisk rekke
- GFZ Potsdams planetariske Kp-indeks, tretimers, 1996–2026 — 89,662 intervaller, lisens CC BY 4.0.
- Sky
- NASA POWER 20-års månedsklimatologi (2001–2020), parameter CLOUD_AMT. Et månedsgjennomsnitt, ikke et varsel.
- Måne
- En natt regnes som månefri under 35% månebelysning mens månen er oppe.
- Nordlysovalen
- NOAAs nordlysoval-modell, ekvatorgrense nær magnetisk breddegrad 67 − 2 × Kp. Et modellanslag vist ved siden av den målte rekken; det erstatter den aldri.
- Klare mulighetsnetter
- Netter der minst ett 3-timers Kp-intervall faller innenfor lokalt astronomisk mørke og når telleterskelen, skalert med én minus månedens gjennomsnittlige skydekke.
- Kp-terskel
- Nettene ble talt per sted, fra Kp 1 i nord til Kp 8 sør i regionen; Venetie telles ved Kp 1. Kp som trengs ovenfor, Kp 1, er terskelen livevarselet for Venetie bruker.
- Datasettversjon
- Versjon 2026-09-07, beregnet offline fra den lukkede rekken — siden genereres på nytt, den varsles ikke.
Kp-rekke: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Skynormal: NASA POWER. Slik lages livevarselet: metodesiden.
Ofte Stilte Spørsmål
Når kan du se nordlys i Alaska?
Januar er den beste måneden, med 14.48 klare netter i et typisk år av 75.9 gjennom hele året. Hver måned unntatt April, Mai, Juni, Juli og August gir en viss sjanse. Mai, Juni, Juli og August når aldri astronomisk mørke, så ingen Kp-verdi gjør dem til observasjonsmåneder.
Hvilken Kp trengs for å se nordlys fra Alaska?
Alaska trenger Kp 1 eller høyere for nordlys, Kp 2 for et tydelig og Kp 3 for et sterkt lys. I regionen går denne horisontterskelen fra Kp 1 til Kp 9. NOAAs nordlysoval-modell legger ovalen rett over Alaska når den planetariske indeksen når Kp 1. Det er et modellanslag; datoene på denne siden kommer fra den målte Kp-rekken.
Har nordlyset noen gang vært synlig fra Alaska?
Ja. I den planetariske Kp-rekken 1996–2026 nådde indeksen Kp 1, terskelen disse nettene ble talt ved for Alaska, sist 7 September 2026. Kp 2, som trengs for et tydelig lys, ble sist nådd 30 Mars 2026. Om noen så det, avhang også av sky, månelys og mørke den natten, som Kp-rekken ikke inneholder.
Aldri Gå Glipp av Nordlyset
Få umiddelbare varsler når nordlys er synlig i Venetie. Spor sanntidsaktivitet og motta varsler 30 minutter før nordlyset vises.