Beste Zeit, um Nordlichter in Alaska, Vereinigte Staaten zu sehen
Alaska bekommt Polarlicht in einem typischen Jahr an 75.9 klaren Nächten in Venetie, dem stärksten von 212 erfassten Orten. Januar ist der beste Monat mit 14.48 davon, und die Nächte wurden ab Kp 1 gezählt, zuletzt erreichte der planetare Index diesen Wert am 7 September 2026. Die Zählschwelle reicht von Kp 1 am Nordrand bis Kp 8 am Südrand.
Zahlen für ein typisches Jahr: eine planetare Kp-Aufzeichnung 1996–2026, verschnitten mit einer Wolkenklimatologie 2001–2020. Diese beschreiben ein normales Jahr, nicht die heutige Nacht — die Live-Vorhersage für Venetie zeigt Wolken, Mond und Dunkelheit von jetzt. Prüfe die heutige Vorhersage für Venetie →
🌌 Klare Nächte pro Jahr
75.9
Ausgezeichnet — 75.9 klare Polarlichtnächte in einem typischen Jahr Vergleichen mit United States
🌟 Bester Monat
Januar
14.48 klare Nächte in einem typischen Jahr
🌙 Spitzenzeiten
22:00-02:00
Magnetische Mitternacht
⚡ Erforderlicher Kp
Kp 1.0–3.0
Schwelle der Live-Vorhersage; Nächte ab Kp 1 gezählt, zuletzt erreicht am 7 September 2026
📍 Stärkster Ort
Polarlicht an 75.9 klaren Nächten pro Jahr, gegenüber 0 am schwächsten von 212 erfassten Orten
Monat für Monat in Alaska
Astronomische Dunkelheit, die Nächte, in denen der planetare Kp innerhalb dieser Dunkelheit Kp 1 erreichte, die örtliche Wolkennorm und was die Wolken von der Zählung übrig lassen.
| Monat | Astronomische Dunkelheit | Chancen-Nächte | Mittlere Bewölkung | Klare Chancen-Nächte | Mondfrei |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Februar | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| März | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| April | 0.63h in 1.4% der Nächte | 0 | 47.5% | — | |
| Mai | Keine astronomische Dunkelheit | — | 62.9% | — | — |
| Juni | Keine astronomische Dunkelheit | — | 66.7% | — | — |
| Juli | Keine astronomische Dunkelheit | — | 73.3% | — | — |
| August | Keine astronomische Dunkelheit | — | 71.2% | — | — |
| September | 4.35h in 72.9% der Nächte | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Oktober | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| November | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| Dezember | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Mai, Juni, Juli und August erreichen in Venetie nie astronomische Dunkelheit, also macht kein Kp-Wert sie zu Beobachtungsmonaten — sie werden ausgeschlossen statt bewertet. Die Region ist darin nicht einheitlich: 153 ihrer 212 erfassten Orte bekommen in mindestens einem dieser Monate etwas astronomische Dunkelheit.
Chancen-Nächte sind die gesamte Aufzeichnung 1996–2026. Allein im laufenden Sonnenzyklus (seit 2023) lag Januar im Mittel bei 31.76 statt 27.47.
- Januar: 12.28h astronomische Dunkelheit pro Nacht
- Januar: 27.47 Nächte erreichen innerhalb dieser Dunkelheit die Kp-Schwelle
- Januar: 47.3% mittlere Bewölkung lässt davon 14.48 klar
- Januar: 53.4% dieser Nächte sind mondfrei
Ähnliches Timing: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Ziele mit besseren Chancen: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Jeder erfasste Ort in Alaska
Alle 212, die stärksten zuerst. Die Monatsspalte ist der eigene beste Monat jedes Ortes mit seinen klaren Nächten; der Kp ist die Schwelle seiner Live-Vorhersage.
| Ort | Klare Nächte pro Jahr | Bester Monat | Nötiger Kp |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Januar (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Januar (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Januar (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Januar (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Januar (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Januar (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | März (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | März (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | März (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | März (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Januar (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | März (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Januar (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | März (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | März (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Januar (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Januar (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Januar (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Januar (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Januar (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Januar (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Januar (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Januar (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Januar (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Januar (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Januar (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Januar (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Januar (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | März (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Januar (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Januar (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Januar (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Januar (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Januar (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Januar (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Januar (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Januar (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Januar (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Januar (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Januar (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | März (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | März (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | März (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | März (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Januar (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Januar (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | März (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Januar (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Januar (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Januar (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Januar (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Januar (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Januar (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Januar (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Januar (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Januar (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Januar (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Januar (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Januar (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Januar (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | März (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | März (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Januar (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Januar (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | März (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | März (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Januar (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | März (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Januar (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Januar (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | März (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | März (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Januar (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Januar (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Januar (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Februar (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Februar (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Januar (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Januar (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Februar (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | März (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Januar (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | März (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Februar (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Januar (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Januar (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | März (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | März (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Januar (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | März (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | März (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | März (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | März (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | März (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | März (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | März (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | März (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | März (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | März (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | März (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | März (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | März (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | März (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | März (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | März (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | März (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | März (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | März (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | November (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | März (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | März (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | März (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | März (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | März (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | November (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Februar (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | März (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Februar (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Februar (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Februar (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Februar (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Februar (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Februar (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Februar (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Februar (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Januar (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Januar (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Februar (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Februar (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Oktober (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | März (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | März (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | März (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | März (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | März (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | März (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | März (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | März (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | November (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | März (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | März (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | März (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | März (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | März (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | März (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | November (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | März (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | März (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | März (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | März (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Oktober (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | November (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | November (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | November (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Oktober (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | März (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Oktober (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | September (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | März (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Oktober (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | März (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | November (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Oktober (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | November (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | November (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | November (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | März (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | März (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | März (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | November (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | November (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | November (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | November (0.02) | Kp 8 |
So sind diese Zahlen entstanden
- Berechnet für
- Venetie, 67.0083° N 146.3667° W — Dunkelheit und Wolken gehören zu diesem Punkt, nicht zu einer Region.
- Dunkelheit
- Sonne 18° oder tiefer unter dem Horizont (astronomische Dämmerung), alle 10 Minuten über jedes Jahr der Kp-Aufzeichnung abgetastet und je Nacht jedes Monats gemittelt statt an einem Stichtag.
- Geomagnetische Aufzeichnung
- Planetarer Kp-Index des GFZ Potsdam, dreistündlich, 1996–2026 — 89,662 Intervalle, Lizenz CC BY 4.0.
- Wolken
- NASA POWER 20-Jahres-Monatsklimatologie (2001–2020), Parameter CLOUD_AMT. Ein Monatsmittel, keine Vorhersage.
- Mond
- Eine Nacht gilt als mondfrei unter 35% Mondbeleuchtung, solange der Mond über dem Horizont steht.
- Polarlichtoval
- NOAA-Polarlichtoval-Modell, äquatorwärtige Grenze nahe magnetischer Breite 67 − 2 × Kp. Eine Modellschätzung neben der gemessenen Aufzeichnung; sie ersetzt sie nie.
- Klare Chancen-Nächte
- Nächte, in denen mindestens ein 3-Stunden-Kp-Intervall in die örtliche astronomische Dunkelheit fällt und die Zählschwelle erreicht, skaliert mit eins minus mittlerer Monatsbewölkung.
- Kp-Schwelle
- Die Nächte wurden je Ort gezählt, von Kp 1 am Nordrand bis Kp 8 am Südrand der Region; Venetie zählt ab Kp 1. Der oben gezeigte nötige Kp 1 ist die Schwelle der Live-Vorhersage für Venetie.
- Datensatzversion
- Version 2026-09-07, offline aus der abgeschlossenen Aufzeichnung berechnet — die Seite wird neu erzeugt, nicht vorhergesagt.
Kp-Aufzeichnung: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Wolkennorm: NASA POWER. Wie die Live-Vorhersage entsteht: Methodik-Seite.
Häufig gestellte Fragen
Wann kann man in Alaska Polarlichter sehen?
Januar ist der beste Monat mit 14.48 klaren Nächten in einem typischen Jahr, von 75.9 über das ganze Jahr. Jeder Monat außer April, Mai, Juni, Juli und August bietet eine gewisse Chance. Mai, Juni, Juli und August erreichen nie astronomische Dunkelheit, also macht kein Kp-Wert sie zu Beobachtungsmonaten.
Welcher Kp ist nötig, um von Alaska aus Polarlicht zu sehen?
Alaska braucht Kp 1 oder mehr für Polarlicht, Kp 2 für ein deutliches und Kp 3 für ein helles Schauspiel. In der Region reicht diese Horizontschwelle von Kp 1 bis Kp 9. Das NOAA-Polarlichtoval-Modell legt das Oval über Alaska, sobald der planetare Index Kp 1 erreicht. Das ist eine Modellschätzung; die Daten auf dieser Seite stammen aus der gemessenen Kp-Aufzeichnung.
War das Polarlicht von Alaska aus je sichtbar?
Ja. In der planetaren Kp-Aufzeichnung 1996–2026 erreichte der Index Kp 1, die Schwelle, ab der diese Nächte für Alaska gezählt wurden, zuletzt am 7 September 2026. Der für ein deutliches Schauspiel nötige Kp 2 wurde zuletzt am 30 März 2026 erreicht. Ob jemand es sah, hing zusätzlich von Wolken, Mondlicht und Dunkelheit jener Nacht ab, die die Kp-Aufzeichnung nicht enthält.
Verpasse nie die Polarlichter
Erhalte sofortige Benachrichtigungen, wenn Polarlichter in Venetie sichtbar sind. Verfolge die Live-Aktivität und erhalte Benachrichtigungen 30 Minuten bevor Polarlichter sichtbar werden.