Mejor época para ver la aurora boreal en Alaska, Estados Unidos
Alaska tiene auroras en 75.9 noches despejadas en un año típico en Venetie, el más fuerte de sus 212 lugares monitorizados. Enero es el mejor mes con 14.48 de ellas, y las noches se contaron con Kp 1 o superior, valor que el índice planetario alcanzó por última vez el 7 Septiembre 2026. El umbral de conteo va de Kp 1 en el extremo norte a Kp 8 en el extremo sur.
Cifras de un año típico: un registro planetario Kp de 1996–2026 cruzado con una normal de nubosidad 2001–2020. Describen un año normal, no esta noche: el pronóstico en vivo de Venetie muestra las nubes, la luna y la oscuridad de ahora mismo. Consulte el pronóstico de esta noche para Venetie →
🌌 Noches despejadas al año
75.9
Excelente — 75.9 noches despejadas con aurora en un año típico Comparar con United States
🌟 Mejor Mes
Enero
14.48 noches despejadas en un año típico
🌙 Horas Pico
22:00-02:00
Medianoche Magnética
⚡ Kp Requerido
Kp 1.0–3.0
Umbral del pronóstico en vivo; noches contadas con Kp 1, alcanzado por última vez el 7 Septiembre 2026
📍 Lugar más fuerte
Auroras en 75.9 noches despejadas al año, frente a 0 en el más débil de 212 lugares monitorizados
Mes a mes en Alaska
Oscuridad astronómica, las noches en que el Kp planetario alcanzó Kp 1 dentro de esa oscuridad, la normal local de nubosidad y lo que las nubes dejan del recuento.
| Mes | Oscuridad astronómica | Noches con oportunidad | Nubosidad media | Noches despejadas con oportunidad | Sin luna |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Febrero | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| Marzo | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| Abril | 0.63h en el 1.4% de las noches | 0 | 47.5% | — | |
| Mayo | Sin oscuridad astronómica | — | 62.9% | — | — |
| Junio | Sin oscuridad astronómica | — | 66.7% | — | — |
| Julio | Sin oscuridad astronómica | — | 73.3% | — | — |
| Agosto | Sin oscuridad astronómica | — | 71.2% | — | — |
| Septiembre | 4.35h en el 72.9% de las noches | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Octubre | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| Noviembre | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| Diciembre | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Mayo, Junio, Julio y Agosto nunca alcanzan la oscuridad astronómica en Venetie, así que ningún valor de Kp los convierte en meses de observación: quedan excluidos, no puntuados. La región no es uniforme en esto: 153 de sus 212 lugares monitorizados sí tienen algo de oscuridad astronómica en al menos uno de esos meses.
Las noches con oportunidad son todo el registro 1996–2026. Solo en el ciclo solar actual (desde 2023), Enero ha promediado 31.76 en lugar de 27.47.
- Enero: 12.28h de oscuridad astronómica por noche
- Enero: 27.47 noches alcanzan el umbral de Kp dentro de esa oscuridad
- Enero: Una nubosidad media del 47.3% deja 14.48 de ellas despejadas
- Enero: El 53.4% de esas noches no tiene luna
Temporada similar: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Destinos con más probabilidades: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Todos los lugares monitorizados de Alaska
Los 212, del más fuerte al más débil. La columna del mes es el mejor mes propio de cada lugar con sus noches despejadas; el Kp es el umbral que usa su pronóstico en vivo.
| Lugar | Noches despejadas al año | Mejor mes | Kp necesario |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Enero (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Enero (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Enero (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Enero (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Enero (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Enero (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | Marzo (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | Marzo (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | Marzo (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | Marzo (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Enero (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | Marzo (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Enero (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | Marzo (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | Marzo (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Enero (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Enero (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Enero (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Enero (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Enero (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Enero (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Enero (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Enero (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Enero (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Enero (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Enero (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Enero (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Enero (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | Marzo (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Enero (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Enero (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Enero (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Enero (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Enero (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Enero (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Enero (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Enero (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Enero (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Enero (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Enero (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | Marzo (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | Marzo (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | Marzo (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | Marzo (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Enero (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Enero (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | Marzo (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Enero (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Enero (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Enero (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Enero (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Enero (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Enero (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Enero (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Enero (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Enero (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Enero (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Enero (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Enero (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Enero (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | Marzo (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | Marzo (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Enero (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Enero (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | Marzo (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | Marzo (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Enero (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | Marzo (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Enero (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Enero (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | Marzo (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | Marzo (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Enero (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Enero (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Enero (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Febrero (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Febrero (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Enero (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Enero (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Febrero (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | Marzo (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Enero (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | Marzo (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Febrero (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Enero (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Enero (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | Marzo (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | Marzo (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Enero (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | Marzo (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | Marzo (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | Marzo (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | Marzo (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | Marzo (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | Marzo (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | Marzo (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | Marzo (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | Marzo (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | Marzo (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | Marzo (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | Marzo (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | Marzo (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | Marzo (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | Marzo (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | Marzo (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | Marzo (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | Marzo (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | Marzo (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | Noviembre (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | Marzo (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Octubre (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Octubre (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | Marzo (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | Marzo (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | Marzo (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | Marzo (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | Noviembre (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Febrero (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | Marzo (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Febrero (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Febrero (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | Noviembre (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Febrero (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Febrero (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Febrero (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | Noviembre (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Febrero (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Febrero (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Febrero (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Enero (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Enero (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Enero (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Enero (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Enero (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Febrero (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Febrero (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Octubre (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | Marzo (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | Marzo (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | Noviembre (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | Noviembre (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | Noviembre (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | Noviembre (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | Marzo (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | Marzo (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | Marzo (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | Marzo (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | Marzo (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | Marzo (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | Noviembre (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | Noviembre (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | Noviembre (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | Marzo (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | Noviembre (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | Marzo (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | Marzo (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | Noviembre (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | Marzo (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | Marzo (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | Marzo (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | Noviembre (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | Noviembre (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | Marzo (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | Noviembre (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | Noviembre (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | Noviembre (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | Marzo (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | Noviembre (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | Noviembre (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | Noviembre (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | Marzo (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Octubre (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Octubre (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Octubre (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | Marzo (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Octubre (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Octubre (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Octubre (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Octubre (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Octubre (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | Noviembre (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Octubre (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | Noviembre (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | Noviembre (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | Noviembre (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | Noviembre (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Octubre (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | Marzo (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | Noviembre (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | Noviembre (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | Noviembre (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Octubre (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | Septiembre (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | Marzo (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Octubre (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | Marzo (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | Noviembre (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | Noviembre (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | Noviembre (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Octubre (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | Noviembre (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | Noviembre (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | Noviembre (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | Marzo (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | Marzo (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | Marzo (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | Noviembre (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | Noviembre (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | Noviembre (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | Noviembre (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | Noviembre (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | Noviembre (0.02) | Kp 8 |
Cómo se obtuvieron estas cifras
- Calculado en
- Venetie, 67.0083° N 146.3667° W: la oscuridad y las nubes son propiedades de ese punto, no de una región.
- Oscuridad
- Sol a 18° o más bajo el horizonte (crepúsculo astronómico), muestreado cada 10 minutos en cada año del registro Kp y promediado por noche de cada mes, no en un solo día representativo.
- Registro geomagnético
- Índice planetario Kp del GFZ Potsdam, trihorario, 1996–2026: 89,662 intervalos, licencia CC BY 4.0.
- Nubes
- Climatología mensual de 20 años de NASA POWER (2001–2020), parámetro CLOUD_AMT. Una media mensual, no un pronóstico.
- Luna
- Una noche cuenta como sin luna por debajo del 35% de iluminación lunar mientras la luna está sobre el horizonte.
- Óvalo auroral
- Modelo del óvalo auroral de la NOAA, límite ecuatorial cerca de la latitud magnética 67 − 2 × Kp. Una estimación del modelo mostrada junto al registro medido; nunca lo sustituye.
- Noches despejadas con oportunidad
- Noches en las que al menos un intervalo Kp de 3 horas cae dentro de la oscuridad astronómica local y alcanza el umbral de conteo, escaladas por uno menos la nubosidad media mensual.
- Umbral de Kp
- Las noches se contaron por lugar, de Kp 1 en el extremo norte a Kp 8 en el extremo sur de la región; Venetie cuenta con Kp 1. El Kp necesario mostrado arriba, Kp 1, es el umbral del pronóstico en vivo de Venetie.
- Versión del conjunto de datos
- Versión 2026-09-07, calculada sin conexión a partir del registro cerrado: la página se regenera, no se pronostica.
Registro Kp: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Normal de nubosidad: NASA POWER. Cómo se construye el pronóstico en vivo: página de metodología.
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo se pueden ver auroras boreales en Alaska?
Enero es el mejor mes, con 14.48 noches despejadas en un año típico de las 75.9 de todo el año. Todos los meses salvo Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto ofrecen alguna posibilidad. Mayo, Junio, Julio y Agosto nunca alcanzan la oscuridad astronómica, así que ningún valor de Kp los convierte en meses de observación.
¿Qué Kp hace falta para ver la aurora desde Alaska?
Alaska necesita Kp 1 o superior para ver aurora, Kp 2 para una exhibición apreciable y Kp 3 para una brillante. En toda la región ese umbral de horizonte va de Kp 1 a Kp 9. El modelo del óvalo auroral de la NOAA sitúa el óvalo sobre Alaska en cuanto el índice planetario alcanza Kp 1. Es una estimación del modelo; las fechas de esta página proceden del registro Kp medido.
¿Alguna vez ha sido visible la aurora desde Alaska?
Sí. En el registro planetario Kp de 1996–2026 el índice alcanzó Kp 1, el umbral con el que se contaron estas noches para Alaska, por última vez el 7 Septiembre 2026. El Kp 2 necesario para una exhibición apreciable se alcanzó por última vez el 30 Marzo 2026. Que alguien la viera dependió además de las nubes, la luz de la luna y la oscuridad de esa noche, que el registro Kp no recoge.
No Se Pierda la Aurora
Reciba alertas instantáneas cuando las auroras boreales sean visibles en Venetie. Rastree la actividad en tiempo real y reciba notificaciones 30 minutos antes de que aparezca la aurora.