Лучшее время для наблюдения северного сияния в Alaska, Соединенные Штаты
В типичный год сияние в Alaska доступно 75.9 ясных ночей в Венити, сильнейшей из 212 отслеживаемых точек. Лучший месяц — Январь с 14.48 из них, а ночи считались при Kp 1 и выше, а планетарный индекс последний раз достигал этого значения 7 сентября 2026. Порог подсчёта меняется от Kp 1 на северном краю до Kp 8 на южном.
Цифры типичного года: запись планетарного Kp за 1996–2026, наложенная на климатическую норму облачности за 2001–2020. Они описывают обычный год, а не сегодняшнюю ночь — живой прогноз для Венити показывает облачность, луну и темноту прямо сейчас. Проверить прогноз на сегодня для Венити →
🌌 Ясных ночей в год
75.9
Отличное — 75.9 ясных ночей с сиянием в типичный год Сравнить с United States
🌟 Лучший месяц
Январь
14.48 ясных ночей в типичный год
🌙 Пиковые часы
22:00-02:00
Магнитная полночь
⚡ Требуемый Kp
Kp 1.0–3.0
Порог живого прогноза; ночи считались при Kp 1, последний раз достигнут 7 сентября 2026
📍 Сильнейшая точка
Сияние 75.9 ясных ночей в год против 0 в слабейшей из 212 отслеживаемых точек
По месяцам: Alaska
Астрономическая темнота, ночи, когда планетарный Kp достигал Kp 1 в этой темноте, местная норма облачности и то, что облачность оставляет от подсчёта.
| Месяц | Астрономическая темнота | Ночей с шансом | Средняя облачность | Ясных ночей с шансом | Без луны |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Февраль | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| Март | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| Апрель | 0.63h в 1.4% ночей | 0 | 47.5% | — | |
| Май | Нет астрономической темноты | — | 62.9% | — | — |
| Июнь | Нет астрономической темноты | — | 66.7% | — | — |
| Июль | Нет астрономической темноты | — | 73.3% | — | — |
| Август | Нет астрономической темноты | — | 71.2% | — | — |
| Сентябрь | 4.35h в 72.9% ночей | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Октябрь | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| Ноябрь | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| Декабрь | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Май, Июнь, Июль и Август в Венити никогда не достигают астрономической темноты, поэтому никакое значение Kp не делает их месяцами для наблюдений — они исключены, а не оценены. Регион в этом неоднороден: 153 из 212 отслеживаемых точек получают хотя бы немного астрономической темноты в один из этих месяцев.
Ночи с шансом — это вся запись за 1996–2026. Только в текущем солнечном цикле (с 2023) Январь даёт в среднем 31.76 вместо 27.47.
- Январь: 12.28h астрономической темноты за ночь
- Январь: 27.47 ночей достигают порога Kp в этой темноте
- Январь: Средняя облачность 47.3% оставляет из них 14.48 ясных
- Январь: 53.4% этих ночей — без луны
Похожее время: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Направления с большими шансами: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Все отслеживаемые точки: Alaska
Все 212, сильнейшие первыми. Столбец месяца — собственный лучший месяц каждой точки с её ясными ночами; Kp — порог, который показывает её живой прогноз.
| Место | Ясных ночей в год | Лучший месяц | Нужен Kp |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Январь (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Январь (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Январь (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Январь (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Январь (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Январь (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | Март (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | Март (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | Март (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | Март (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Январь (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | Март (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Январь (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | Март (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | Март (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Январь (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Январь (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Январь (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Январь (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Январь (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Январь (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Январь (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Январь (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Январь (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Январь (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Январь (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Январь (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Январь (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | Март (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Январь (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Январь (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Январь (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Январь (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Январь (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Январь (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Январь (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Январь (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Январь (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Январь (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Январь (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | Март (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | Март (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | Март (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | Март (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Январь (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Январь (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | Март (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Январь (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Январь (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Январь (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Январь (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Январь (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Январь (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Январь (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Январь (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Январь (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Январь (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Январь (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Январь (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Январь (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | Март (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | Март (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Январь (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Январь (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | Март (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | Март (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Январь (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | Март (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Январь (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Январь (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | Март (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | Март (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Январь (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Январь (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Январь (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Февраль (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Февраль (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Январь (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Январь (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Февраль (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | Март (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Январь (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | Март (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Февраль (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Январь (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Январь (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | Март (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | Март (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Январь (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | Март (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | Март (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | Март (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | Март (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | Март (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | Март (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | Март (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | Март (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | Март (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | Март (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | Март (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | Март (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | Март (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | Март (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | Март (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | Март (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | Март (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | Март (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | Март (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | Ноябрь (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | Март (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Октябрь (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Октябрь (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | Март (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | Март (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | Март (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | Март (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | Ноябрь (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Февраль (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | Март (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Февраль (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Февраль (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | Ноябрь (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Февраль (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Февраль (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Февраль (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | Ноябрь (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Февраль (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Февраль (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Февраль (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Январь (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Январь (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Январь (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Январь (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Январь (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Февраль (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Февраль (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Октябрь (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | Март (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | Март (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | Ноябрь (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | Ноябрь (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | Ноябрь (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | Ноябрь (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | Март (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | Март (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | Март (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | Март (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | Март (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | Март (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | Ноябрь (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | Ноябрь (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | Ноябрь (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | Март (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | Ноябрь (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | Март (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | Март (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | Ноябрь (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | Март (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | Март (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | Март (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | Ноябрь (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | Ноябрь (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | Март (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | Ноябрь (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | Ноябрь (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | Ноябрь (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | Март (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | Ноябрь (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | Ноябрь (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | Ноябрь (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | Март (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Октябрь (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Октябрь (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Октябрь (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | Март (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Октябрь (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Октябрь (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Октябрь (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Октябрь (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Октябрь (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | Ноябрь (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Октябрь (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | Ноябрь (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | Ноябрь (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | Ноябрь (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | Ноябрь (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Октябрь (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | Март (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | Ноябрь (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | Ноябрь (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | Ноябрь (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Октябрь (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | Сентябрь (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | Март (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Октябрь (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | Март (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | Ноябрь (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | Ноябрь (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | Ноябрь (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Октябрь (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | Ноябрь (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | Ноябрь (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | Ноябрь (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | Март (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | Март (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | Март (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | Ноябрь (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | Ноябрь (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | Ноябрь (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | Ноябрь (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | Ноябрь (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | Ноябрь (0.02) | Kp 8 |
Как получены эти цифры
- Точка расчёта
- Венити, 67.0083° N 146.3667° W — темнота и облачность относятся к этой точке, а не к региону.
- Темнота
- Солнце на 18° и ниже под горизонтом (астрономические сумерки), выборка каждые 10 минут за каждый год записи Kp, усреднённая по ночам каждого месяца, а не по одному характерному дню.
- Геомагнитная запись
- Планетарный индекс Kp GFZ Potsdam, 3-часовой, 1996–2026 — 89,662 интервалов, лицензия CC BY 4.0.
- Облачность
- 20-летняя месячная климатология NASA POWER (2001–2020), параметр CLOUD_AMT. Месячное среднее, а не прогноз.
- Луна
- Ночь считается безлунной при освещённости луны ниже 35%, пока луна над горизонтом.
- Авроральный овал
- Модель аврорального овала NOAA, экваториальная граница около магнитной широты 67 − 2 × Kp. Модельная оценка рядом с измеренной записью; она её не заменяет.
- Ясные ночи с шансом
- Ночи, в которые хотя бы один 3-часовой интервал Kp попадает в местную астрономическую темноту и достигает порога подсчёта, умноженные на единицу минус среднемесячную облачность.
- Порог Kp
- Ночи считались для каждой точки отдельно, от Kp 1 на северном краю до Kp 8 на южном краю региона; Венити считается при Kp 1. «Нужен Kp» выше — Kp 1 — это порог живого прогноза для Венити.
- Версия набора данных
- Версия 2026-09-07, рассчитана офлайн по закрытой записи — страница пересобирается, а не прогнозируется.
Запись Kp: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Норма облачности: NASA POWER. Как строится живой прогноз: страница методологии.
Часто задаваемые вопросы
Когда можно увидеть северное сияние в Alaska?
Лучший месяц — Январь: 14.48 ясных ночей в типичный год из 75.9 за весь год. Какой-то шанс есть в каждом месяце, кроме: Апрель, Май, Июнь, Июль и Август. Май, Июнь, Июль и Август никогда не достигают астрономической темноты, поэтому никакое значение Kp не делает их месяцами для наблюдений.
Какой Kp нужен, чтобы увидеть сияние из Alaska?
Alaska нужен Kp 1 и выше для сияния, Kp 2 для заметного и Kp 3 для яркого. По региону этот порог горизонта меняется от Kp 1 до Kp 9. Модель аврорального овала NOAA помещает овал прямо над головой в Alaska, как только планетарный индекс достигает Kp 1. Это модельная оценка; даты на этой странице взяты из измеренной записи Kp.
Было ли сияние когда-нибудь видно из Alaska?
Да. В записи планетарного Kp за 1996–2026 индекс достигал Kp 1 — порога, при котором считались ночи для Alaska, — последний раз 7 сентября 2026. Kp 2, нужный для заметного сияния, последний раз достигнут 30 марта 2026. Видел ли его кто-нибудь, зависело ещё от облачности, луны и темноты той ночи, которых запись Kp не содержит.
Не пропустите северное сияние
Получайте мгновенные оповещения, когда северное сияние видно в Венити. Отслеживайте активность в реальном времени и получайте уведомления за 30 минут до появления сияния.