Periodo migliore per vedere l'aurora boreale a Alaska, Stati Uniti

Aggiornato 19:28 UTC

Alaska vede l'aurora in 75.9 notti serene in un anno tipico a Venetie, la più forte delle sue 212 località monitorate. Gennaio è il mese migliore con 14.48 di esse, e le notti sono state contate a Kp 1 o superiore, valore che l'indice planetario ha raggiunto l'ultima volta il 7 Settembre 2026. La soglia di conteggio va da Kp 1 all'estremo nord a Kp 8 all'estremo sud.

Cifre di un anno tipico: un registro planetario Kp del periodo 1996–2026 incrociato con una normale di nuvolosità 2001–2020. Descrivono un anno normale, non stanotte: la previsione in tempo reale per Venetie mostra nuvole, luna e buio di adesso. Controlla le previsioni di stasera per Venetie →

🌌 Notti serene all'anno

75.9

Eccellente — 75.9 notti serene con aurora in un anno tipico Confronta con United States

🌟 Mese Migliore

Gennaio

14.48 notti serene in un anno tipico

🌙 Ore di Picco

22:00-02:00

Mezzanotte magnetica

⚡ Kp Richiesto

Kp 1.0–3.0

Soglia della previsione in tempo reale; notti contate a Kp 1, raggiunto l'ultima volta il 7 Settembre 2026

📍 Località più forte

Venetie

Aurora in 75.9 notti serene all'anno, contro 0 nella più debole delle 212 località monitorate

Mese per mese a Alaska

L'oscurità astronomica, le notti in cui il Kp planetario ha raggiunto Kp 1 dentro quell'oscurità, la normale locale di nuvolosità e ciò che le nuvole lasciano del conteggio.

Mese Oscurità astronomica Notti di occasione Nuvolosità media Notti di occasione serene Senza luna
Gennaio 12.28h 27.47 47.3% 14.48 53.4%
Febbraio 9.71h 24.47 53.5% 11.38 53.1%
Marzo 5.36h 24.67 42% 14.31 56.3%
Aprile 0.63h nel 1.4% delle notti 0 47.5% 0
Maggio Nessuna oscurità astronomica 62.9%
Giugno Nessuna oscurità astronomica 66.7%
Luglio Nessuna oscurità astronomica 73.3%
Agosto Nessuna oscurità astronomica 71.2%
Settembre 4.35h nel 72.9% delle notti 15.9 69.2% 4.9 57.9%
Ottobre 8.66h 25.26 70% 7.58 56.1%
Novembre 11.72h 24.44 52.9% 11.51 53.7%
Dicembre 13.13h 24.73 52.6% 11.72 52.4%

Maggio, Giugno, Luglio e Agosto non raggiungono mai l'oscurità astronomica a Venetie, quindi nessun valore di Kp li rende mesi di osservazione: sono esclusi, non valutati. La regione non è uniforme in questo: 153 delle sue 212 località monitorate hanno un po' di oscurità astronomica in almeno uno di quei mesi.

Le notti di occasione coprono l'intero registro 1996–2026. Nel solo ciclo solare in corso (dal 2023), Gennaio ha avuto in media 31.76 invece di 27.47.

Tempistica simile: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest

Destinazioni con più probabilità: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø

Tutte le località monitorate in Alaska

Tutte le 212, dalla più forte. La colonna del mese è il mese migliore di ciascuna località con le sue notti serene; il Kp è la soglia usata dalla sua previsione in tempo reale.

Località Notti serene all'anno Mese migliore Kp necessario
Venetie 75.9 Gennaio (14.48) Kp 1
Ambler 74 Gennaio (14.94) Kp 2
Allakaket 71.7 Gennaio (14.01) Kp 1
Alatna 71.6 Gennaio (14.01) Kp 1
Kobuk 70.3 Gennaio (14.18) Kp 2
Shungnak 70.3 Gennaio (14.2) Kp 2
Chalkyitsik 69.8 Marzo (13.77) Kp 1
Stevens Village 69.3 Marzo (13.77) Kp 1
Beaver 69 Marzo (14.04) Kp 1
Fort Yukon 68.7 Marzo (13.9) Kp 1
Bettles 68.2 Gennaio (13.54) Kp 1
Livengood 68.2 Marzo (13.69) Kp 2
Anaktuvuk Pass 68 Gennaio (14.2) Kp 1
Circle 68 Marzo (13.5) Kp 1
Eagle 66.2 Marzo (13.19) Kp 1
Portage Creek 63.8 Gennaio (13.82) Kp 1
Tanana 49.8 Gennaio (9.68) Kp 2
Hughes 49.7 Gennaio (10.02) Kp 2
Noatak 49 Gennaio (10.09) Kp 2
Point Lay 48.5 Gennaio (11.87) Kp 1
Huslia 48.4 Gennaio (9.81) Kp 2
Selawik 47.9 Gennaio (10.02) Kp 2
Delta Junction 47.8 Gennaio (9.08) Kp 2
Rampart 47.4 Gennaio (9.29) Kp 2
Galena 47 Gennaio (9.33) Kp 3
Ruby 47 Gennaio (9.32) Kp 3
Koyukuk 46.9 Gennaio (9.33) Kp 3
Minto 46.7 Gennaio (9.04) Kp 2
Chicken 46.2 Marzo (8.74) Kp 2
Nuiqsut 45.6 Gennaio (11.54) Kp 1
Anderson 45.2 Gennaio (8.72) Kp 2
Atqasuk 45.1 Gennaio (11.84) Kp 1
Healy 45.1 Gennaio (8.54) Kp 3
Nenana 45 Gennaio (8.72) Kp 2
North Pole 45 Gennaio (8.84) Kp 2
Fairbanks 44.9 Gennaio (8.84) Kp 2
Two Rivers 44.9 Gennaio (8.84) Kp 2
Manley Hot Springs 44.8 Gennaio (8.8) Kp 2
Buckland 44.7 Gennaio (9.18) Kp 2
Dot Lake 43.7 Gennaio (8.1) Kp 2
Chistochina 43.4 Marzo (8.3) Kp 3
Tetlin 43.2 Marzo (8.32) Kp 2
Tok 43 Marzo (8.28) Kp 2
Tanacross 42.9 Marzo (8.23) Kp 2
Slana 42.2 Gennaio (7.45) Kp 3
Lake Minchumina 42.1 Gennaio (8.08) Kp 3
Northway 42 Marzo (7.99) Kp 2
Kaktovik 40.9 Gennaio (10.33) Kp 1
Noorvik 40 Gennaio (8.25) Kp 2
Kiana 39.8 Gennaio (8.27) Kp 2
Barrow 38.2 Gennaio (10.51) Kp 1
Kivalina 37.2 Gennaio (7.83) Kp 2
Wainwright 36.9 Gennaio (10.17) Kp 1
Deering 36.1 Gennaio (7.3) Kp 2
Kotzebue 35.6 Gennaio (7.34) Kp 2
Shishmaref 30.5 Gennaio (7.04) Kp 2
Point Hope 29.7 Gennaio (7.33) Kp 1
Kaltag 26.3 Gennaio (4.82) Kp 3
Nulato 26.2 Gennaio (4.92) Kp 3
Nikolai 24.8 Gennaio (4.54) Kp 3
Talkeetna 24.4 Marzo (4.41) Kp 3
Gakona 23.9 Marzo (4.39) Kp 3
Shaktoolik 23.9 Gennaio (4.4) Kp 3
Koyuk 23.7 Gennaio (4.45) Kp 3
Takotna 23.2 Marzo (4.29) Kp 4
Willow 22.8 Marzo (3.94) Kp 4
Elim 22.2 Gennaio (3.88) Kp 3
McGrath 22.2 Marzo (4.08) Kp 4
Nome 22.1 Gennaio (3.82) Kp 3
White Mountain 22.1 Gennaio (3.84) Kp 3
Chitina 22 Marzo (3.96) Kp 3
Valdez 21.5 Marzo (3.8) Kp 4
Palmer 20.9 Gennaio (3.63) Kp 4
Wasilla 20.9 Gennaio (3.61) Kp 4
Unalakleet 20.4 Gennaio (3.86) Kp 3
Haines 20.2 Febbraio (3.56) Kp 4
Skagway 20.1 Febbraio (3.56) Kp 4
Brevig Mission 18.1 Gennaio (3.5) Kp 3
Teller 18.1 Gennaio (3.5) Kp 3
Yakutat 17.5 Febbraio (2.72) Kp 4
Saint Michael 17.3 Marzo (3.13) Kp 4
Stebbins 17.2 Gennaio (3.12) Kp 4
Tatitlek 16.4 Marzo (2.78) Kp 4
Diomede 14 Febbraio (2.86) Kp 3
Wales 14 Gennaio (2.85) Kp 3
Holy Cross 9.7 Gennaio (1.61) Kp 4
Kalskag 9.6 Marzo (1.56) Kp 5
Lower Kalskag 9.6 Marzo (1.56) Kp 5
Shageluk 9.6 Gennaio (1.62) Kp 4
Tuluksak 9.6 Marzo (1.58) Kp 5
Upper Kalskag 9.6 Marzo (1.56) Kp 5
Anvik 9.5 Marzo (1.64) Kp 4
Russian Mission 9.5 Marzo (1.54) Kp 5
Grayling 9.4 Marzo (1.62) Kp 4
Marshall 9.4 Marzo (1.58) Kp 5
Aniak 9.3 Marzo (1.53) Kp 5
Chuathbaluk 9.3 Marzo (1.55) Kp 4
Pilot Station 9.3 Marzo (1.57) Kp 5
Tyonek 9.3 Marzo (1.54) Kp 4
Crooked Creek 9.2 Marzo (1.55) Kp 4
Nondalton 9.1 Marzo (1.62) Kp 5
Red Devil 9 Marzo (1.57) Kp 4
Sleetmute 9 Marzo (1.57) Kp 4
Stony River 9 Marzo (1.55) Kp 4
Lime Village 8.8 Marzo (1.48) Kp 4
Pitkas Point 8.8 Marzo (1.57) Kp 5
Saint Mary's 8.8 Marzo (1.55) Kp 5
Mountain Village 8.7 Marzo (1.55) Kp 5
Anchorage 8.5 Novembre (1.41) Kp 4
Scammon Bay 8.1 Marzo (1.41) Kp 5
Halibut Cove 7.5 Ottobre (1.19) Kp 5
Homer 7.5 Ottobre (1.19) Kp 5
Ninilchik 7.5 Marzo (1.18) Kp 5
Cordova 7.4 Marzo (1.19) Kp 4
Eyak 7.4 Marzo (1.19) Kp 4
Kenai 7.4 Marzo (1.15) Kp 4
Seward 7.4 Novembre (1.22) Kp 4
Sitka 7.4 Febbraio (1.16) Kp 5
Soldotna 7.4 Marzo (1.16) Kp 4
Wrangell 7.4 Febbraio (1.19) Kp 5
Angoon 7.3 Febbraio (1.16) Kp 4
Girdwood 7.3 Novembre (1.22) Kp 4
Kake 7.3 Febbraio (1.16) Kp 5
Petersburg 7.3 Febbraio (1.19) Kp 5
Tenakee Springs 7.3 Febbraio (1.16) Kp 4
Whittier 7.3 Novembre (1.22) Kp 4
Gustavus 6.9 Febbraio (1.08) Kp 4
Hoonah 6.9 Febbraio (1.1) Kp 4
Juneau 6.9 Febbraio (1.1) Kp 4
Kotlik 6.8 Gennaio (1.18) Kp 4
Nunam Iqua 6.8 Gennaio (1.19) Kp 4
Sheldon Point 6.8 Gennaio (1.19) Kp 4
Alakanuk 6.7 Gennaio (1.19) Kp 4
Emmonak 6.7 Gennaio (1.19) Kp 4
Gambell 5.2 Febbraio (0.96) Kp 4
Savoonga 5.2 Febbraio (0.96) Kp 4
Pelican 4.7 Ottobre (0.81) Kp 4
Aleknagik 3.4 Marzo (0.67) Kp 5
Dillingham 3.4 Marzo (0.67) Kp 5
Ekwok 3.3 Novembre (0.67) Kp 5
Koliganek 3.3 Novembre (0.67) Kp 5
Levelock 3.3 Novembre (0.67) Kp 5
New Stuyahok 3.3 Novembre (0.67) Kp 5
Goodnews Bay 3 Marzo (0.53) Kp 5
Togiak 3 Marzo (0.56) Kp 5
Twin Hills 3 Marzo (0.56) Kp 5
Akiachak 2.9 Marzo (0.51) Kp 5
Akiak 2.9 Marzo (0.52) Kp 5
Bethel 2.9 Marzo (0.52) Kp 5
Igiugig 2.9 Novembre (0.62) Kp 5
Kodiak 2.9 Novembre (0.63) Kp 5
Kokhanok 2.9 Novembre (0.63) Kp 5
Kwethluk 2.9 Marzo (0.52) Kp 5
Larsen Bay 2.9 Novembre (0.62) Kp 6
Napakiak 2.9 Marzo (0.52) Kp 5
Napaskiak 2.9 Marzo (0.52) Kp 5
Old Harbor 2.9 Novembre (0.62) Kp 6
Platinum 2.9 Marzo (0.53) Kp 6
Quinhagak 2.9 Marzo (0.52) Kp 5
Eek 2.8 Marzo (0.48) Kp 5
Egegik 2.8 Novembre (0.54) Kp 6
Iliamna 2.8 Novembre (0.63) Kp 5
Kasigluk 2.8 Marzo (0.47) Kp 5
King Salmon 2.8 Novembre (0.55) Kp 5
Naknek 2.8 Novembre (0.55) Kp 5
Newhalen 2.8 Novembre (0.63) Kp 5
Nunapitchuk 2.8 Marzo (0.47) Kp 5
Ouzinkie 2.8 Novembre (0.63) Kp 5
Port Lions 2.8 Novembre (0.63) Kp 5
South Naknek 2.8 Novembre (0.55) Kp 5
Tuntutuliak 2.8 Marzo (0.47) Kp 5
Ketchikan 2.7 Ottobre (0.46) Kp 5
Metlakatla 2.7 Ottobre (0.46) Kp 5
Saxman 2.7 Ottobre (0.46) Kp 5
Chevak 2.6 Marzo (0.51) Kp 5
Craig 2.6 Ottobre (0.47) Kp 5
Hydaburg 2.6 Ottobre (0.47) Kp 5
Kasaan 2.6 Ottobre (0.47) Kp 5
Klawock 2.6 Ottobre (0.47) Kp 5
Thorne Bay 2.6 Ottobre (0.47) Kp 5
Clark's Point 2.5 Novembre (0.45) Kp 5
Coffman Cove 2.5 Ottobre (0.44) Kp 5
Manokotak 2.5 Novembre (0.45) Kp 5
Seldovia 2.5 Novembre (0.52) Kp 5
Karluk 2.4 Novembre (0.5) Kp 6
Pilot Point 2.3 Novembre (0.46) Kp 6
Port Alexander 2.3 Ottobre (0.41) Kp 5
Chefornak 2.2 Marzo (0.37) Kp 5
Nightmute 2.2 Novembre (0.38) Kp 5
Toksook Bay 2.2 Novembre (0.38) Kp 5
Tununak 2.2 Novembre (0.38) Kp 5
Kwigillingok 2 Ottobre (0.35) Kp 5
Akhiok 1.8 Settembre (0.37) Kp 6
Hooper Bay 1.7 Marzo (0.34) Kp 5
Kipnuk 1.7 Ottobre (0.29) Kp 5
Mekoryuk 1.7 Marzo (0.32) Kp 5
Chignik 0.8 Novembre (0.2) Kp 6
Chignik Lagoon 0.8 Novembre (0.2) Kp 6
Chignik Lake 0.8 Novembre (0.19) Kp 6
Saint Paul 0.8 Ottobre (0.19) Kp 6
Sand Point 0.8 Novembre (0.18) Kp 7
Port Heiden 0.7 Novembre (0.2) Kp 6
Saint George 0.4 Novembre (0.1) Kp 7
Cold Bay 0.3 Marzo (0.06) Kp 7
King Cove 0.3 Marzo (0.06) Kp 7
Nelson Lagoon 0.3 Marzo (0.06) Kp 7
False Pass 0.2 Novembre (0.04) Kp 7
Unalaska 0.2 Novembre (0.04) Kp 7
Adak 0.1 Novembre (0.02) Kp 9
Akutan 0.1 Novembre (0.03) Kp 7
Nikolski 0.1 Novembre (0.04) Kp 8
Atka 0 Novembre (0.02) Kp 8

Come sono stati ottenuti questi numeri

Calcolato a
Venetie, 67.0083° N 146.3667° W: buio e nuvole sono proprietà di quel punto, non di una regione.
Oscurità
Sole a 18° o più sotto l'orizzonte (crepuscolo astronomico), campionato ogni 10 minuti per ogni anno del registro Kp e mediato per notte di ciascun mese, non su un solo giorno rappresentativo.
Registro geomagnetico
Indice planetario Kp del GFZ Potsdam, triorario, 1996–2026: 89,662 intervalli, licenza CC BY 4.0.
Nuvole
Climatologia mensile NASA POWER su 20 anni (2001–2020), parametro CLOUD_AMT. Una media mensile, non una previsione.
Luna
Una notte conta come senza luna sotto il 35% di illuminazione lunare mentre la luna è sopra l'orizzonte.
Ovale aurorale
Modello dell'ovale aurorale NOAA, limite equatoriale vicino alla latitudine magnetica 67 − 2 × Kp. Una stima del modello mostrata accanto al registro misurato; non lo sostituisce mai.
Notti di occasione serene
Notti in cui almeno un intervallo Kp di 3 ore cade nell'oscurità astronomica locale e raggiunge la soglia di conteggio, scalate per uno meno la nuvolosità media mensile.
Soglia di Kp
Le notti sono state contate località per località, da Kp 1 all'estremo nord a Kp 8 all'estremo sud della regione; Venetie conta a Kp 1. Il Kp necessario mostrato sopra, Kp 1, è la soglia della previsione in tempo reale per Venetie.
Versione del dataset
Versione 2026-09-07, calcolata offline dal registro chiuso: la pagina viene rigenerata, non prevista.

Registro Kp: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Normale di nuvolosità: NASA POWER. Come nasce la previsione in tempo reale: pagina della metodologia.

Domande Frequenti

Quando si può vedere l'aurora boreale a Alaska?

Gennaio è il mese migliore, con 14.48 notti serene in un anno tipico su 75.9 nell'intero anno. Ogni mese tranne Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto offre qualche possibilità. Maggio, Giugno, Luglio e Agosto non raggiungono mai l'oscurità astronomica, quindi nessun valore di Kp li rende mesi di osservazione.

Quale Kp serve per vedere l'aurora da Alaska?

Alaska ha bisogno di Kp 1 o superiore per l'aurora, Kp 2 per uno spettacolo evidente e Kp 3 per uno luminoso. In tutta la regione questa soglia di orizzonte va da Kp 1 a Kp 9. Il modello dell'ovale aurorale NOAA colloca l'ovale sopra Alaska non appena l'indice planetario raggiunge Kp 1. È una stima del modello; le date di questa pagina vengono dal registro Kp misurato.

L'aurora è mai stata visibile da Alaska?

Sì. Nel registro planetario Kp del periodo 1996–2026 l'indice ha raggiunto Kp 1, la soglia a cui queste notti sono state contate per Alaska, l'ultima volta il 7 Settembre 2026. Il Kp 2 necessario per uno spettacolo evidente è stato raggiunto l'ultima volta il 30 Marzo 2026. Che qualcuno l'abbia vista dipendeva anche da nuvole, luce lunare e buio di quella notte, che il registro Kp non contiene.

Non Perdere Mai l'Aurora

Ricevi avvisi istantanei quando l'aurora boreale è visibile a Venetie. Monitora l'attività in tempo reale e ricevi notifiche 30 minuti prima che l'aurora appaia.

Download on the App Store 4.7
GET IT ON Google Play 4.8
QR code to download AuroraMe app
App Store
QR code to download AuroraMe app
Google Play
Scan with phone to download

Esplora altre destinazioni a United States →