Paras aika nähdä revontulet kohteessa Alaska, Yhdysvallat
Alaska saa revontulia 75.9 kirkkaana yönä tyypillisenä vuonna paikassa Venetie, joka on vahvin sen 212 seuratusta paikasta. Tammikuu on paras kuukausi 14.48 yöllä niistä, ja yöt laskettiin arvolla Kp 1 tai enemmän, jonka planetaarinen indeksi saavutti viimeksi 7 Syyskuu 2026. Laskentakynnys vaihtelee pohjoisreunan Kp 1 ja eteläreunan Kp 8 välillä.
Tyypillisen vuoden lukuja: planetaarinen Kp-aineisto 1996–2026 yhdistettynä pilvisyysnormaaliin 2001–2020. Ne kuvaavat tavallista vuotta, eivät tätä yötä — paikan Venetie live-ennuste näyttää pilvet, kuun ja pimeyden juuri nyt. Tarkista tämän illan ennuste kohteelle Venetie →
🌌 Kirkkaita öitä vuodessa
75.9
Erinomainen — 75.9 kirkasta revontuliyötä tyypillisenä vuonna Vertaa kohteeseen United States
🌟 Paras kuukausi
Tammikuu
14.48 kirkasta yötä tyypillisenä vuonna
🌙 Huipputunnit
22:00-02:00
Magneettinen keskiyö
⚡ Vaadittava Kp
Kp 1.0–3.0
Live-ennusteen kynnys; yöt laskettu arvolla Kp 1, saavutettu viimeksi 7 Syyskuu 2026
📍 Vahvin paikka
Revontulia 75.9 kirkkaana yönä vuodessa, kun heikoimmassa 212 seuratusta paikasta niitä on 0
Kuukausittain: Alaska
Astronominen pimeys, yöt joina planetaarinen Kp ylsi tuon pimeyden aikana arvoon Kp 1, paikallinen pilvisyysnormaali ja se, mitä pilvet jättävät laskennasta jäljelle.
| Kuukausi | Astronominen pimeys | Tilaisuusöitä | Pilvisyys keskimäärin | Kirkkaita tilaisuusöitä | Kuuttomia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Helmikuu | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| Maaliskuu | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| Huhtikuu | 0.63h 1.4% öistä | 0 | 47.5% | — | |
| Toukokuu | Ei astronomista pimeyttä | — | 62.9% | — | — |
| Kesäkuu | Ei astronomista pimeyttä | — | 66.7% | — | — |
| Heinäkuu | Ei astronomista pimeyttä | — | 73.3% | — | — |
| Elokuu | Ei astronomista pimeyttä | — | 71.2% | — | — |
| Syyskuu | 4.35h 72.9% öistä | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Lokakuu | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| Marraskuu | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| Joulukuu | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Toukokuu, Kesäkuu, Heinäkuu ja Elokuu eivät koskaan saavuta astronomista pimeyttä paikassa Venetie, joten mikään Kp-arvo ei tee niistä havaintokuukausia — ne on jätetty pois, ei pisteytetty. Alue ei ole tässä yhtenäinen: 153 sen 212 seuratusta paikasta saa hieman astronomista pimeyttä ainakin yhtenä noista kuukausista.
Tilaisuusyöt kattavat koko aineiston 1996–2026. Pelkästään nykyisen auringonpilkkujakson aikana (vuodesta 2023) Tammikuu on ollut keskimäärin 31.76 eikä 27.47.
- Tammikuu: 12.28h astronomista pimeyttä yössä
- Tammikuu: 27.47 yötä yltää Kp-kynnykseen tuon pimeyden aikana
- Tammikuu: 47.3% keskipilvisyys jättää niistä 14.48 kirkasta
- Tammikuu: 53.4% noista öistä on kuuttomia
Samanlainen ajoitus: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Paremman todennäköisyyden kohteet: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Kaikki seuratut paikat alueella Alaska
Kaikki 212, vahvin ensin. Kuukausisarake on kunkin paikan oma paras kuukausi kirkkaine öineen; Kp on sen live-ennusteen käyttämä kynnys.
| Paikka | Kirkkaita öitä vuodessa | Paras kuukausi | Tarvittava Kp |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Tammikuu (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Tammikuu (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Tammikuu (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Tammikuu (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Tammikuu (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Tammikuu (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | Maaliskuu (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | Maaliskuu (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | Maaliskuu (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | Maaliskuu (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Tammikuu (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | Maaliskuu (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Tammikuu (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | Maaliskuu (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | Maaliskuu (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Tammikuu (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Tammikuu (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Tammikuu (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Tammikuu (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Tammikuu (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Tammikuu (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Tammikuu (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Tammikuu (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Tammikuu (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Tammikuu (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Tammikuu (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Tammikuu (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Tammikuu (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | Maaliskuu (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Tammikuu (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Tammikuu (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Tammikuu (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Tammikuu (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Tammikuu (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Tammikuu (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Tammikuu (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Tammikuu (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Tammikuu (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Tammikuu (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Tammikuu (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | Maaliskuu (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | Maaliskuu (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | Maaliskuu (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | Maaliskuu (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Tammikuu (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Tammikuu (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | Maaliskuu (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Tammikuu (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Tammikuu (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Tammikuu (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Tammikuu (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Tammikuu (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Tammikuu (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Tammikuu (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Tammikuu (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Tammikuu (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Tammikuu (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Tammikuu (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Tammikuu (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Tammikuu (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | Maaliskuu (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | Maaliskuu (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Tammikuu (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Tammikuu (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | Maaliskuu (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | Maaliskuu (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Tammikuu (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | Maaliskuu (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Tammikuu (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Tammikuu (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | Maaliskuu (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | Maaliskuu (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Tammikuu (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Tammikuu (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Tammikuu (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Helmikuu (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Helmikuu (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Tammikuu (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Tammikuu (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Helmikuu (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | Maaliskuu (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Tammikuu (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | Maaliskuu (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Helmikuu (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Tammikuu (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Tammikuu (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | Maaliskuu (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | Maaliskuu (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Tammikuu (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | Maaliskuu (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | Maaliskuu (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | Maaliskuu (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | Maaliskuu (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | Maaliskuu (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | Maaliskuu (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | Maaliskuu (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | Maaliskuu (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | Maaliskuu (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | Maaliskuu (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | Maaliskuu (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | Maaliskuu (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | Maaliskuu (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | Maaliskuu (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | Maaliskuu (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | Maaliskuu (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | Maaliskuu (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | Maaliskuu (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | Maaliskuu (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | Marraskuu (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | Maaliskuu (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Lokakuu (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Lokakuu (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | Maaliskuu (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | Maaliskuu (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | Maaliskuu (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | Maaliskuu (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | Marraskuu (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Helmikuu (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | Maaliskuu (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Helmikuu (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Helmikuu (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | Marraskuu (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Helmikuu (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Helmikuu (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Helmikuu (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | Marraskuu (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Helmikuu (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Helmikuu (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Helmikuu (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Tammikuu (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Tammikuu (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Tammikuu (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Tammikuu (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Tammikuu (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Helmikuu (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Helmikuu (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Lokakuu (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | Maaliskuu (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | Maaliskuu (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | Marraskuu (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | Marraskuu (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | Marraskuu (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | Marraskuu (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | Maaliskuu (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | Maaliskuu (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | Maaliskuu (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | Maaliskuu (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | Maaliskuu (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | Maaliskuu (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | Marraskuu (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | Marraskuu (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | Marraskuu (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | Maaliskuu (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | Marraskuu (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | Maaliskuu (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | Maaliskuu (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | Marraskuu (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | Maaliskuu (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | Maaliskuu (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | Maaliskuu (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | Marraskuu (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | Marraskuu (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | Maaliskuu (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | Marraskuu (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | Marraskuu (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | Marraskuu (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | Maaliskuu (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | Marraskuu (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | Marraskuu (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | Marraskuu (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | Maaliskuu (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Lokakuu (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Lokakuu (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Lokakuu (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | Maaliskuu (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Lokakuu (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Lokakuu (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Lokakuu (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Lokakuu (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Lokakuu (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | Marraskuu (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Lokakuu (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | Marraskuu (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | Marraskuu (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | Marraskuu (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | Marraskuu (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Lokakuu (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | Maaliskuu (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | Marraskuu (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | Marraskuu (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | Marraskuu (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Lokakuu (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | Syyskuu (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | Maaliskuu (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Lokakuu (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | Maaliskuu (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | Marraskuu (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | Marraskuu (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | Marraskuu (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Lokakuu (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | Marraskuu (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | Marraskuu (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | Marraskuu (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | Maaliskuu (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | Maaliskuu (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | Maaliskuu (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | Marraskuu (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | Marraskuu (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | Marraskuu (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | Marraskuu (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | Marraskuu (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | Marraskuu (0.02) | Kp 8 |
Miten nämä luvut on laskettu
- Laskentapiste
- Venetie, 67.0083° N 146.3667° W — pimeys ja pilvet ovat tuon pisteen ominaisuuksia, eivät alueen.
- Pimeys
- Aurinko vähintään 18° horisontin alapuolella (astronominen hämärä), näytteistetty 10 minuutin välein Kp-aineiston jokaiselta vuodelta ja keskiarvoistettu kunkin kuukauden öittäin, ei yhden edustavan päivän perusteella.
- Geomagneettinen aineisto
- GFZ Potsdamin planetaarinen Kp-indeksi, 3 tunnin välein, 1996–2026 — 89,662 jaksoa, lisenssi CC BY 4.0.
- Pilvet
- NASA POWER -palvelun 20 vuoden kuukausiklimatologia (2001–2020), parametri CLOUD_AMT. Kuukausikeskiarvo, ei ennuste.
- Kuu
- Yö lasketaan kuuttomaksi, kun kuun valaistus on alle 35% kuun ollessa horisontin yläpuolella.
- Revontuliovaali
- NOAA:n revontuliovaalimalli, päiväntasaajan puoleinen raja lähellä magneettista leveysastetta 67 − 2 × Kp. Mallin arvio mitatun aineiston rinnalla; se ei koskaan korvaa sitä.
- Kirkkaat tilaisuusyöt
- Yöt, joina vähintään yksi 3 tunnin Kp-jakso osuu paikalliseen astronomiseen pimeyteen ja yltää laskentakynnykseen, kerrottuna luvulla yksi miinus kuukauden keskipilvisyys.
- Kp-kynnys
- Yöt laskettiin paikoittain, alueen pohjoisreunan Kp 1:sta eteläreunan Kp 8:een; Venetie lasketaan arvolla Kp 1. Yllä näytetty tarvittava Kp 1 on paikan Venetie live-ennusteen kynnys.
- Aineiston versio
- Versio 2026-09-07, laskettu offline suljetusta aineistosta — sivu generoidaan uudelleen, sitä ei ennusteta.
Kp-aineisto: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Pilvisyysnormaali: NASA POWER. Näin live-ennuste rakentuu: menetelmäsivu.
Usein kysytyt kysymykset
Milloin revontulia voi nähdä paikassa Alaska?
Tammikuu on paras kuukausi: 14.48 kirkasta yötä tyypillisenä vuonna koko vuoden 75.9 yöstä. Jokaisena kuukautena paitsi Huhtikuu, Toukokuu, Kesäkuu, Heinäkuu ja Elokuu on jonkinlainen mahdollisuus. Toukokuu, Kesäkuu, Heinäkuu ja Elokuu eivät koskaan saavuta astronomista pimeyttä, joten mikään Kp-arvo ei tee niistä havaintokuukausia.
Mikä Kp tarvitaan revontulien näkemiseen paikasta Alaska?
Alaska tarvitsee arvon Kp 1 tai enemmän revontuliin, Kp 2 selvään näytökseen ja Kp 3 kirkkaaseen. Koko alueella tuo horisonttikynnys vaihtelee välillä Kp 1 – Kp 9. NOAA:n revontuliovaalimalli sijoittaa ovaalin paikan Alaska yläpuolelle heti, kun planetaarinen indeksi saavuttaa arvon Kp 1. Se on mallin arvio; tämän sivun päivämäärät tulevat mitatusta Kp-aineistosta.
Onko revontulia koskaan näkynyt paikasta Alaska?
Kyllä. Planetaarisessa Kp-aineistossa 1996–2026 indeksi saavutti arvon Kp 1 — kynnyksen, jolla nämä yöt laskettiin paikalle Alaska — viimeksi 7 Syyskuu 2026. Selvään näytökseen tarvittava Kp 2 saavutettiin viimeksi 30 Maaliskuu 2026. Se, näkikö kukaan sitä, riippui myös tuon yön pilvistä, kuunvalosta ja pimeydestä, joita Kp-aineisto ei sisällä.
Älä koskaan missaa revontulia
Saat välittömät hälytykset, kun revontulet ovat näkyvissä kohteessa Venetie. Seuraa reaaliaikaista aktiivisuutta ja saa ilmoituksia 30 minuuttia ennen revontulien ilmestymistä.