Beste tijd om het noorderlicht te zien in Alaska, Verenigde Staten
Alaska krijgt in een typisch jaar noorderlicht op 75.9 heldere nachten in Venetie, de sterkste van 212 gevolgde plaatsen. Januari is de beste maand met 14.48 daarvan, en de nachten zijn geteld bij Kp 1 of hoger, een waarde die de planetaire index voor het laatst bereikte op 7 September 2026. De teldrempel loopt van Kp 1 in het noorden tot Kp 8 in het zuiden.
Cijfers voor een typisch jaar: een planetaire Kp-reeks 1996–2026 gekruist met een bewolkingsnormaal 2001–2020. Ze beschrijven een normaal jaar, niet vannacht — de live voorspelling voor Venetie toont de bewolking, maan en duisternis van nu. Bekijk de voorspelling van vanavond voor Venetie →
🌌 Heldere nachten per jaar
75.9
Uitstekend — 75.9 heldere noorderlichtnachten in een typisch jaar Vergelijk met United States
🌟 Beste maand
Januari
14.48 heldere nachten in een typisch jaar
🌙 Piekuren
22:00-02:00
Magnetisch middernacht
⚡ Vereiste Kp
Kp 1.0–3.0
Drempel van de live voorspelling; nachten geteld bij Kp 1, laatst bereikt op 7 September 2026
📍 Sterkste plaats
Noorderlicht op 75.9 heldere nachten per jaar, tegen 0 op de zwakste van 212 gevolgde plaatsen
Maand voor maand in Alaska
Astronomische duisternis, de nachten waarin de planetaire Kp binnen die duisternis Kp 1 bereikte, de lokale bewolkingsnormaal en wat de bewolking van de telling overlaat.
| Maand | Astronomische duisternis | Kansnachten | Gemiddelde bewolking | Heldere kansnachten | Maanvrij |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Februari | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| Maart | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| April | 0.63h op 1.4% van de nachten | 0 | 47.5% | — | |
| Mei | Geen astronomische duisternis | — | 62.9% | — | — |
| Juni | Geen astronomische duisternis | — | 66.7% | — | — |
| Juli | Geen astronomische duisternis | — | 73.3% | — | — |
| Augustus | Geen astronomische duisternis | — | 71.2% | — | — |
| September | 4.35h op 72.9% van de nachten | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Oktober | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| November | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| December | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Mei, Juni, Juli en Augustus bereiken in Venetie nooit astronomische duisternis, dus geen enkele Kp-waarde maakt er kijkmaanden van — ze zijn uitgesloten, niet gescoord. De regio is hierin niet uniform: 153 van de 212 gevolgde plaatsen krijgen in minstens één van die maanden wel wat astronomische duisternis.
Kansnachten zijn de hele reeks 1996–2026. In de huidige zonnecyclus alleen (sinds 2023) kwam Januari gemiddeld op 31.76 in plaats van 27.47.
- Januari: 12.28h astronomische duisternis per nacht
- Januari: 27.47 nachten halen binnen die duisternis de Kp-drempel
- Januari: 47.3% gemiddelde bewolking laat er 14.48 helder
- Januari: 53.4% van die nachten is maanvrij
Vergelijkbare timing: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Bestemmingen met betere kansen: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Elke gevolgde plaats in Alaska
Alle 212, de sterkste eerst. De maandkolom is de eigen beste maand van elke plaats met haar heldere nachten; de Kp is de drempel die haar live voorspelling gebruikt.
| Plaats | Heldere nachten per jaar | Beste maand | Benodigde Kp |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Januari (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Januari (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Januari (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Januari (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Januari (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Januari (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | Maart (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | Maart (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | Maart (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | Maart (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Januari (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | Maart (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Januari (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | Maart (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | Maart (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Januari (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Januari (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Januari (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Januari (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Januari (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Januari (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Januari (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Januari (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Januari (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Januari (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Januari (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Januari (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Januari (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | Maart (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Januari (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Januari (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Januari (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Januari (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Januari (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Januari (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Januari (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Januari (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Januari (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Januari (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Januari (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | Maart (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | Maart (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | Maart (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | Maart (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Januari (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Januari (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | Maart (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Januari (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Januari (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Januari (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Januari (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Januari (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Januari (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Januari (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Januari (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Januari (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Januari (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Januari (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Januari (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Januari (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | Maart (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | Maart (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Januari (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Januari (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | Maart (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | Maart (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Januari (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | Maart (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Januari (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Januari (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | Maart (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | Maart (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Januari (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Januari (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Januari (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Februari (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Februari (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Januari (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Januari (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Februari (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | Maart (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Januari (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | Maart (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Februari (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Januari (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Januari (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | Maart (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | Maart (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Januari (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | Maart (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | Maart (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | Maart (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | Maart (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | Maart (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | Maart (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | Maart (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | Maart (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | Maart (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | Maart (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | Maart (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | Maart (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | Maart (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | Maart (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | Maart (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | Maart (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | Maart (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | Maart (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | Maart (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | November (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | Maart (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | Maart (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | Maart (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | Maart (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | Maart (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | November (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Februari (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | Maart (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Februari (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Februari (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Februari (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Februari (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Februari (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Februari (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Februari (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Februari (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Januari (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Februari (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Februari (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Oktober (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | Maart (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | Maart (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | Maart (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | Maart (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | Maart (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | Maart (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | Maart (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | Maart (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | November (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | Maart (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | Maart (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | Maart (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | Maart (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | Maart (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | Maart (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | November (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | Maart (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | Maart (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | Maart (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | Maart (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Oktober (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | November (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | November (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | November (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Oktober (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | Maart (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Oktober (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | September (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | Maart (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Oktober (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | Maart (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | November (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Oktober (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | November (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | November (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | November (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | Maart (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | Maart (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | Maart (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | November (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | November (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | November (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | November (0.02) | Kp 8 |
Hoe deze cijfers tot stand kwamen
- Berekend voor
- Venetie, 67.0083° N 146.3667° W — duisternis en bewolking horen bij dat punt, niet bij een regio.
- Duisternis
- Zon 18° of lager onder de horizon (astronomische schemering), elke 10 minuten bemonsterd over elk jaar van de Kp-reeks en gemiddeld per nacht van elke maand, niet op één representatieve dag.
- Geomagnetische reeks
- Planetaire Kp-index van GFZ Potsdam, per 3 uur, 1996–2026 — 89,662 intervallen, licentie CC BY 4.0.
- Bewolking
- NASA POWER 20-jarige maandklimatologie (2001–2020), parameter CLOUD_AMT. Een maandgemiddelde, geen voorspelling.
- Maan
- Een nacht telt als maanvrij onder 35% maanverlichting zolang de maan boven de horizon staat.
- Poollichtovaal
- NOAA-poollichtovaalmodel, evenaarwaartse grens rond magnetische breedte 67 − 2 × Kp. Een modelschatting naast de gemeten reeks; ze vervangt die nooit.
- Heldere kansnachten
- Nachten waarin minstens één Kp-interval van 3 uur binnen de lokale astronomische duisternis valt en de teldrempel haalt, geschaald met één min de gemiddelde maandbewolking.
- Kp-drempel
- De nachten zijn per plaats geteld, van Kp 1 in het noorden tot Kp 8 in het zuiden van de regio; Venetie telt bij Kp 1. De hierboven getoonde benodigde Kp, Kp 1, is de drempel van de live voorspelling voor Venetie.
- Datasetversie
- Versie 2026-09-07, offline berekend uit de afgesloten reeks — de pagina wordt opnieuw gegenereerd, niet voorspeld.
Kp-reeks: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Bewolkingsnormaal: NASA POWER. Hoe de live voorspelling wordt gemaakt: methodepagina.
Veelgestelde vragen
Wanneer kun je noorderlicht zien in Alaska?
Januari is de beste maand, met 14.48 heldere nachten in een typisch jaar van 75.9 over het hele jaar. Elke maand behalve April, Mei, Juni, Juli en Augustus biedt enige kans. Mei, Juni, Juli en Augustus bereiken nooit astronomische duisternis, dus geen enkele Kp-waarde maakt er kijkmaanden van.
Welke Kp is nodig om vanuit Alaska noorderlicht te zien?
Alaska heeft Kp 1 of hoger nodig voor noorderlicht, Kp 2 voor een duidelijke en Kp 3 voor een heldere vertoning. Over de hele regio loopt die horizondrempel van Kp 1 tot Kp 9. Het NOAA-poollichtovaalmodel plaatst het ovaal recht boven Alaska zodra de planetaire index Kp 1 bereikt. Dat is een modelschatting; de datums op deze pagina komen uit de gemeten Kp-reeks.
Is het noorderlicht ooit zichtbaar geweest vanuit Alaska?
Ja. In de planetaire Kp-reeks 1996–2026 bereikte de index Kp 1, de drempel waarbij deze nachten voor Alaska zijn geteld, voor het laatst op 7 September 2026. De Kp 2 die nodig is voor een duidelijke vertoning werd voor het laatst bereikt op 30 Maart 2026. Of iemand het zag, hing ook af van de bewolking, het maanlicht en de duisternis van die nacht, die de Kp-reeks niet bevat.
Mis nooit het noorderlicht
Ontvang directe waarschuwingen wanneer het noorderlicht zichtbaar is in Venetie. Volg real-time activiteit en ontvang meldingen 30 minuten voordat aurora verschijnt.