Meilleure période pour voir les aurores boréales à Alaska, États-Unis
Alaska voit des aurores 75.9 nuits dégagées par année typique à Venetie, le plus fort de ses 212 lieux suivis. Janvier est le meilleur mois avec 14.48 d'entre elles, et les nuits ont été comptées à Kp 1 ou plus, valeur que l'indice planétaire a atteinte pour la dernière fois le 7 Septembre 2026. Le seuil de comptage va de Kp 1 à l'extrémité nord à Kp 8 à l'extrémité sud.
Chiffres d'une année typique : un relevé planétaire Kp de 1996–2026 croisé avec une normale de nébulosité 2001–2020. Ils décrivent une année normale, pas ce soir : la prévision en direct pour Venetie montre les nuages, la lune et l'obscurité de maintenant. Vérifiez les prévisions de ce soir pour Venetie →
🌌 Nuits dégagées par an
75.9
Excellent — 75.9 nuits dégagées avec aurore par année typique Comparer avec United States
🌟 Meilleur Mois
Janvier
14.48 nuits dégagées par année typique
🌙 Heures de Pointe
22:00-02:00
Minuit Magnétique
⚡ Kp Requis
Kp 1.0–3.0
Seuil de la prévision en direct ; nuits comptées à Kp 1, atteint pour la dernière fois le 7 Septembre 2026
📍 Lieu le plus fort
Aurores 75.9 nuits dégagées par an, contre 0 au plus faible des 212 lieux suivis
Mois par mois à Alaska
L'obscurité astronomique, les nuits où le Kp planétaire a atteint Kp 1 pendant cette obscurité, la normale locale de nébulosité, et ce que les nuages laissent du décompte.
| Mois | Obscurité astronomique | Nuits d'occasion | Nébulosité moyenne | Nuits d'occasion dégagées | Sans lune |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Février | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| Mars | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| Avril | 0.63h sur 1.4% des nuits | 0 | 47.5% | — | |
| Mai | Pas d'obscurité astronomique | — | 62.9% | — | — |
| Juin | Pas d'obscurité astronomique | — | 66.7% | — | — |
| Juillet | Pas d'obscurité astronomique | — | 73.3% | — | — |
| Août | Pas d'obscurité astronomique | — | 71.2% | — | — |
| Septembre | 4.35h sur 72.9% des nuits | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Octobre | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| Novembre | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| Décembre | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Mai, Juin, Juillet et Août n'atteignent jamais l'obscurité astronomique à Venetie, donc aucune valeur de Kp n'en fait des mois d'observation : ils sont exclus, pas notés. La région n'est pas uniforme sur ce point : 153 de ses 212 lieux suivis ont un peu d'obscurité astronomique dans au moins un de ces mois.
Les nuits d'occasion couvrent tout le relevé 1996–2026. Sur le seul cycle solaire en cours (depuis 2023), Janvier a atteint en moyenne 31.76 au lieu de 27.47.
- Janvier: 12.28h d'obscurité astronomique par nuit
- Janvier: 27.47 nuits atteignent le seuil de Kp pendant cette obscurité
- Janvier: Une nébulosité moyenne de 47.3% en laisse 14.48 dégagées
- Janvier: 53.4% de ces nuits sont sans lune
Timing similaire: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Destinations aux meilleures chances: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Tous les lieux suivis en Alaska
Les 212, du plus fort au plus faible. La colonne du mois est le meilleur mois propre à chaque lieu avec ses nuits dégagées ; le Kp est le seuil utilisé par sa prévision en direct.
| Lieu | Nuits dégagées par an | Meilleur mois | Kp requis |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Janvier (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Janvier (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Janvier (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Janvier (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Janvier (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Janvier (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | Mars (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | Mars (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | Mars (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | Mars (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Janvier (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | Mars (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Janvier (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | Mars (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | Mars (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Janvier (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Janvier (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Janvier (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Janvier (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Janvier (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Janvier (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Janvier (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Janvier (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Janvier (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Janvier (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Janvier (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Janvier (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Janvier (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | Mars (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Janvier (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Janvier (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Janvier (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Janvier (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Janvier (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Janvier (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Janvier (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Janvier (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Janvier (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Janvier (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Janvier (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | Mars (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | Mars (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | Mars (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | Mars (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Janvier (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Janvier (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | Mars (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Janvier (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Janvier (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Janvier (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Janvier (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Janvier (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Janvier (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Janvier (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Janvier (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Janvier (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Janvier (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Janvier (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Janvier (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Janvier (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | Mars (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | Mars (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Janvier (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Janvier (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | Mars (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | Mars (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Janvier (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | Mars (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Janvier (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Janvier (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | Mars (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | Mars (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Janvier (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Janvier (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Janvier (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Février (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Février (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Janvier (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Janvier (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Février (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | Mars (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Janvier (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | Mars (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Février (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Janvier (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Janvier (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Janvier (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | Mars (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | Mars (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | Mars (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | Mars (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | Mars (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | Mars (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | Mars (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | Mars (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | Mars (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | Mars (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | Mars (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | Mars (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | Mars (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | Mars (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | Mars (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | Novembre (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | Mars (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Octobre (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Octobre (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | Mars (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | Mars (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | Mars (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | Mars (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | Novembre (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Février (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | Mars (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Février (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Février (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | Novembre (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Février (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Février (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Février (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | Novembre (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Février (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Février (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Février (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Janvier (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Janvier (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Janvier (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Janvier (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Janvier (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Février (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Février (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Octobre (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | Mars (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | Mars (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | Novembre (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | Novembre (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | Novembre (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | Novembre (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | Mars (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | Mars (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | Mars (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | Mars (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | Novembre (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | Novembre (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | Novembre (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | Novembre (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | Novembre (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | Mars (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | Mars (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | Novembre (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | Novembre (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | Novembre (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | Novembre (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | Novembre (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | Novembre (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | Novembre (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | Novembre (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Octobre (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Octobre (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Octobre (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | Mars (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Octobre (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Octobre (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Octobre (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Octobre (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Octobre (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | Novembre (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Octobre (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | Novembre (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | Novembre (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | Novembre (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | Novembre (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Octobre (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | Mars (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | Novembre (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | Novembre (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | Novembre (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Octobre (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | Septembre (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | Mars (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Octobre (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | Mars (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | Novembre (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | Novembre (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | Novembre (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Octobre (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | Novembre (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | Novembre (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | Novembre (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | Novembre (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | Novembre (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | Novembre (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | Novembre (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | Novembre (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | Novembre (0.02) | Kp 8 |
Comment ces chiffres ont été établis
- Calculé à
- Venetie, 67.0083° N 146.3667° W : l'obscurité et les nuages sont des propriétés de ce point, pas d'une région.
- Obscurité
- Soleil à 18° ou plus sous l'horizon (crépuscule astronomique), échantillonné toutes les 10 minutes sur chaque année du relevé Kp et moyenné par nuit de chaque mois, pas sur un seul jour représentatif.
- Relevé géomagnétique
- Indice planétaire Kp du GFZ Potsdam, tri-horaire, 1996–2026 : 89,662 intervalles, licence CC BY 4.0.
- Nuages
- Climatologie mensuelle NASA POWER sur 20 ans (2001–2020), paramètre CLOUD_AMT. Une moyenne mensuelle, pas une prévision.
- Lune
- Une nuit compte comme sans lune sous 35% d'illumination lunaire tant que la lune est levée.
- Ovale auroral
- Modèle d'ovale auroral de la NOAA, limite équatoriale vers la latitude magnétique 67 − 2 × Kp. Une estimation du modèle affichée à côté du relevé mesuré ; elle ne le remplace jamais.
- Nuits d'occasion dégagées
- Nuits où au moins un intervalle Kp de 3 heures tombe dans l'obscurité astronomique locale et atteint le seuil de comptage, pondérées par un moins la nébulosité mensuelle moyenne.
- Seuil de Kp
- Les nuits ont été comptées lieu par lieu, de Kp 1 à l'extrémité nord à Kp 8 à l'extrémité sud de la région ; Venetie compte à Kp 1. Le Kp requis affiché plus haut, Kp 1, est le seuil de la prévision en direct pour Venetie.
- Version du jeu de données
- Version 2026-09-07, calculée hors ligne à partir du relevé clos : la page est régénérée, pas prévue.
Relevé Kp: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Normale de nébulosité: NASA POWER. Comment la prévision en direct est construite: page de méthodologie.
Questions Fréquemment Posées
Quand peut-on voir des aurores boréales à Alaska ?
Janvier est le meilleur mois, avec 14.48 nuits dégagées par année typique sur 75.9 pour toute l'année. Chaque mois sauf Avril, Mai, Juin, Juillet et Août offre une certaine chance. Mai, Juin, Juillet et Août n'atteignent jamais l'obscurité astronomique, donc aucune valeur de Kp n'en fait des mois d'observation.
Quel Kp faut-il pour voir l'aurore depuis Alaska ?
Alaska a besoin de Kp 1 ou plus pour une aurore, Kp 2 pour un spectacle net et Kp 3 pour un spectacle brillant. Sur l'ensemble de la région, ce seuil d'horizon va de Kp 1 à Kp 9. Le modèle d'ovale auroral de la NOAA place l'ovale au zénith de Alaska dès que l'indice planétaire atteint Kp 1. C'est une estimation du modèle ; les dates de cette page viennent du relevé Kp mesuré.
L'aurore a-t-elle déjà été visible depuis Alaska ?
Oui. Dans le relevé planétaire Kp de 1996–2026, l'indice a atteint Kp 1, le seuil auquel ces nuits ont été comptées pour Alaska, pour la dernière fois le 7 Septembre 2026. Le Kp 2 nécessaire à un spectacle net a été atteint pour la dernière fois le 30 Mars 2026. Que quelqu'un l'ait vue dépendait aussi des nuages, du clair de lune et de l'obscurité de cette nuit-là, que le relevé Kp ne contient pas.
Ne Manquez Jamais l'Aurore
Recevez des alertes instantanées lorsque les aurores boréales sont visibles à Venetie. Suivez l'activité en temps réel et recevez des notifications 30 minutes avant l'apparition de l'aurore.