Bästa tiden att se norrsken i Alaska, USA
Alaska får norrsken 75.9 klara nätter under ett typiskt år vid Venetie, den starkaste av 212 bevakade platser. Januari är bästa månaden med 14.48 av dem, och nätterna räknades vid Kp 1 eller högre, ett värde som det planetära indexet senast nådde 7 September 2026. Räknetröskeln går från Kp 1 i norr till Kp 8 i söder.
Siffror för ett typiskt år: en planetär Kp-serie 1996–2026 korsad med en molnnormal 2001–2020. De beskriver ett normalt år, inte i natt — liveprognosen för Venetie visar moln, måne och mörker just nu. Kolla kvällens prognos för Venetie →
🌌 Klara nätter per år
75.9
Utmärkt — 75.9 klara norrskensnätter under ett typiskt år Jämför med United States
🌟 Bästa Månaden
Januari
14.48 klara nätter under ett typiskt år
🌙 Topptimmar
22:00-02:00
Magnetisk midnatt
⚡ Krävd Kp
Kp 1.0–3.0
Liveprognosens tröskel; nätter räknade vid Kp 1, senast nådd 7 September 2026
📍 Starkaste platsen
Norrsken 75.9 klara nätter per år, mot 0 vid den svagaste av 212 bevakade platser
Månad för månad i Alaska
Astronomiskt mörker, nätterna då planetärt Kp nådde Kp 1 inom det mörkret, den lokala molnnormalen och vad molnen lämnar kvar av räkningen.
| Månad | Astronomiskt mörker | Chansnätter | Genomsnittlig molnighet | Klara chansnätter | Månfria |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.28h | 27.47 | 47.3% | 53.4% | |
| Februari | 9.71h | 24.47 | 53.5% | 53.1% | |
| Mars | 5.36h | 24.67 | 42% | 56.3% | |
| April | 0.63h under 1.4% av nätterna | 0 | 47.5% | — | |
| Maj | Inget astronomiskt mörker | — | 62.9% | — | — |
| Juni | Inget astronomiskt mörker | — | 66.7% | — | — |
| Juli | Inget astronomiskt mörker | — | 73.3% | — | — |
| Augusti | Inget astronomiskt mörker | — | 71.2% | — | — |
| September | 4.35h under 72.9% av nätterna | 15.9 | 69.2% | 57.9% | |
| Oktober | 8.66h | 25.26 | 70% | 56.1% | |
| November | 11.72h | 24.44 | 52.9% | 53.7% | |
| December | 13.13h | 24.73 | 52.6% | 52.4% |
Maj, Juni, Juli och Augusti når aldrig astronomiskt mörker vid Venetie, så inget Kp-värde gör dem till observationsmånader — de är uteslutna, inte poängsatta. Regionen är inte enhetlig här: 153 av dess 212 bevakade platser får lite astronomiskt mörker under minst en av de månaderna.
Chansnätter är hela serien 1996–2026. Under enbart den pågående solcykeln (sedan 2023) har Januari legat på 31.76 i snitt i stället för 27.47.
- Januari: 12.28h astronomiskt mörker per natt
- Januari: 27.47 nätter når Kp-tröskeln inom det mörkret
- Januari: 47.3% genomsnittlig molnighet lämnar 14.48 av dem klara
- Januari: 53.4% av de nätterna är månfria
Liknande timing: Prins Christian Sund , Point Lay , Hammerfest
Resmål med bättre odds: Fairbanks , Yellowknife , Tromsø
Alla bevakade platser i Alaska
Alla 212, starkast först. Månadskolumnen är varje plats egen bästa månad med dess klara nätter; Kp är tröskeln som dess liveprognos använder.
| Plats | Klara nätter per år | Bästa månad | Kp som krävs |
|---|---|---|---|
| Venetie | 75.9 | Januari (14.48) | Kp 1 |
| Ambler | 74 | Januari (14.94) | Kp 2 |
| Allakaket | 71.7 | Januari (14.01) | Kp 1 |
| Alatna | 71.6 | Januari (14.01) | Kp 1 |
| Kobuk | 70.3 | Januari (14.18) | Kp 2 |
| Shungnak | 70.3 | Januari (14.2) | Kp 2 |
| Chalkyitsik | 69.8 | Mars (13.77) | Kp 1 |
| Stevens Village | 69.3 | Mars (13.77) | Kp 1 |
| Beaver | 69 | Mars (14.04) | Kp 1 |
| Fort Yukon | 68.7 | Mars (13.9) | Kp 1 |
| Bettles | 68.2 | Januari (13.54) | Kp 1 |
| Livengood | 68.2 | Mars (13.69) | Kp 2 |
| Anaktuvuk Pass | 68 | Januari (14.2) | Kp 1 |
| Circle | 68 | Mars (13.5) | Kp 1 |
| Eagle | 66.2 | Mars (13.19) | Kp 1 |
| Portage Creek | 63.8 | Januari (13.82) | Kp 1 |
| Tanana | 49.8 | Januari (9.68) | Kp 2 |
| Hughes | 49.7 | Januari (10.02) | Kp 2 |
| Noatak | 49 | Januari (10.09) | Kp 2 |
| Point Lay | 48.5 | Januari (11.87) | Kp 1 |
| Huslia | 48.4 | Januari (9.81) | Kp 2 |
| Selawik | 47.9 | Januari (10.02) | Kp 2 |
| Delta Junction | 47.8 | Januari (9.08) | Kp 2 |
| Rampart | 47.4 | Januari (9.29) | Kp 2 |
| Galena | 47 | Januari (9.33) | Kp 3 |
| Ruby | 47 | Januari (9.32) | Kp 3 |
| Koyukuk | 46.9 | Januari (9.33) | Kp 3 |
| Minto | 46.7 | Januari (9.04) | Kp 2 |
| Chicken | 46.2 | Mars (8.74) | Kp 2 |
| Nuiqsut | 45.6 | Januari (11.54) | Kp 1 |
| Anderson | 45.2 | Januari (8.72) | Kp 2 |
| Atqasuk | 45.1 | Januari (11.84) | Kp 1 |
| Healy | 45.1 | Januari (8.54) | Kp 3 |
| Nenana | 45 | Januari (8.72) | Kp 2 |
| North Pole | 45 | Januari (8.84) | Kp 2 |
| Fairbanks | 44.9 | Januari (8.84) | Kp 2 |
| Two Rivers | 44.9 | Januari (8.84) | Kp 2 |
| Manley Hot Springs | 44.8 | Januari (8.8) | Kp 2 |
| Buckland | 44.7 | Januari (9.18) | Kp 2 |
| Dot Lake | 43.7 | Januari (8.1) | Kp 2 |
| Chistochina | 43.4 | Mars (8.3) | Kp 3 |
| Tetlin | 43.2 | Mars (8.32) | Kp 2 |
| Tok | 43 | Mars (8.28) | Kp 2 |
| Tanacross | 42.9 | Mars (8.23) | Kp 2 |
| Slana | 42.2 | Januari (7.45) | Kp 3 |
| Lake Minchumina | 42.1 | Januari (8.08) | Kp 3 |
| Northway | 42 | Mars (7.99) | Kp 2 |
| Kaktovik | 40.9 | Januari (10.33) | Kp 1 |
| Noorvik | 40 | Januari (8.25) | Kp 2 |
| Kiana | 39.8 | Januari (8.27) | Kp 2 |
| Barrow | 38.2 | Januari (10.51) | Kp 1 |
| Kivalina | 37.2 | Januari (7.83) | Kp 2 |
| Wainwright | 36.9 | Januari (10.17) | Kp 1 |
| Deering | 36.1 | Januari (7.3) | Kp 2 |
| Kotzebue | 35.6 | Januari (7.34) | Kp 2 |
| Shishmaref | 30.5 | Januari (7.04) | Kp 2 |
| Point Hope | 29.7 | Januari (7.33) | Kp 1 |
| Kaltag | 26.3 | Januari (4.82) | Kp 3 |
| Nulato | 26.2 | Januari (4.92) | Kp 3 |
| Nikolai | 24.8 | Januari (4.54) | Kp 3 |
| Talkeetna | 24.4 | Mars (4.41) | Kp 3 |
| Gakona | 23.9 | Mars (4.39) | Kp 3 |
| Shaktoolik | 23.9 | Januari (4.4) | Kp 3 |
| Koyuk | 23.7 | Januari (4.45) | Kp 3 |
| Takotna | 23.2 | Mars (4.29) | Kp 4 |
| Willow | 22.8 | Mars (3.94) | Kp 4 |
| Elim | 22.2 | Januari (3.88) | Kp 3 |
| McGrath | 22.2 | Mars (4.08) | Kp 4 |
| Nome | 22.1 | Januari (3.82) | Kp 3 |
| White Mountain | 22.1 | Januari (3.84) | Kp 3 |
| Chitina | 22 | Mars (3.96) | Kp 3 |
| Valdez | 21.5 | Mars (3.8) | Kp 4 |
| Palmer | 20.9 | Januari (3.63) | Kp 4 |
| Wasilla | 20.9 | Januari (3.61) | Kp 4 |
| Unalakleet | 20.4 | Januari (3.86) | Kp 3 |
| Haines | 20.2 | Februari (3.56) | Kp 4 |
| Skagway | 20.1 | Februari (3.56) | Kp 4 |
| Brevig Mission | 18.1 | Januari (3.5) | Kp 3 |
| Teller | 18.1 | Januari (3.5) | Kp 3 |
| Yakutat | 17.5 | Februari (2.72) | Kp 4 |
| Saint Michael | 17.3 | Mars (3.13) | Kp 4 |
| Stebbins | 17.2 | Januari (3.12) | Kp 4 |
| Tatitlek | 16.4 | Mars (2.78) | Kp 4 |
| Diomede | 14 | Februari (2.86) | Kp 3 |
| Wales | 14 | Januari (2.85) | Kp 3 |
| Holy Cross | 9.7 | Januari (1.61) | Kp 4 |
| Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Lower Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Shageluk | 9.6 | Januari (1.62) | Kp 4 |
| Tuluksak | 9.6 | Mars (1.58) | Kp 5 |
| Upper Kalskag | 9.6 | Mars (1.56) | Kp 5 |
| Anvik | 9.5 | Mars (1.64) | Kp 4 |
| Russian Mission | 9.5 | Mars (1.54) | Kp 5 |
| Grayling | 9.4 | Mars (1.62) | Kp 4 |
| Marshall | 9.4 | Mars (1.58) | Kp 5 |
| Aniak | 9.3 | Mars (1.53) | Kp 5 |
| Chuathbaluk | 9.3 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Pilot Station | 9.3 | Mars (1.57) | Kp 5 |
| Tyonek | 9.3 | Mars (1.54) | Kp 4 |
| Crooked Creek | 9.2 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Nondalton | 9.1 | Mars (1.62) | Kp 5 |
| Red Devil | 9 | Mars (1.57) | Kp 4 |
| Sleetmute | 9 | Mars (1.57) | Kp 4 |
| Stony River | 9 | Mars (1.55) | Kp 4 |
| Lime Village | 8.8 | Mars (1.48) | Kp 4 |
| Pitkas Point | 8.8 | Mars (1.57) | Kp 5 |
| Saint Mary's | 8.8 | Mars (1.55) | Kp 5 |
| Mountain Village | 8.7 | Mars (1.55) | Kp 5 |
| Anchorage | 8.5 | November (1.41) | Kp 4 |
| Scammon Bay | 8.1 | Mars (1.41) | Kp 5 |
| Halibut Cove | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Homer | 7.5 | Oktober (1.19) | Kp 5 |
| Ninilchik | 7.5 | Mars (1.18) | Kp 5 |
| Cordova | 7.4 | Mars (1.19) | Kp 4 |
| Eyak | 7.4 | Mars (1.19) | Kp 4 |
| Kenai | 7.4 | Mars (1.15) | Kp 4 |
| Seward | 7.4 | November (1.22) | Kp 4 |
| Sitka | 7.4 | Februari (1.16) | Kp 5 |
| Soldotna | 7.4 | Mars (1.16) | Kp 4 |
| Wrangell | 7.4 | Februari (1.19) | Kp 5 |
| Angoon | 7.3 | Februari (1.16) | Kp 4 |
| Girdwood | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Kake | 7.3 | Februari (1.16) | Kp 5 |
| Petersburg | 7.3 | Februari (1.19) | Kp 5 |
| Tenakee Springs | 7.3 | Februari (1.16) | Kp 4 |
| Whittier | 7.3 | November (1.22) | Kp 4 |
| Gustavus | 6.9 | Februari (1.08) | Kp 4 |
| Hoonah | 6.9 | Februari (1.1) | Kp 4 |
| Juneau | 6.9 | Februari (1.1) | Kp 4 |
| Kotlik | 6.8 | Januari (1.18) | Kp 4 |
| Nunam Iqua | 6.8 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Sheldon Point | 6.8 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Alakanuk | 6.7 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Emmonak | 6.7 | Januari (1.19) | Kp 4 |
| Gambell | 5.2 | Februari (0.96) | Kp 4 |
| Savoonga | 5.2 | Februari (0.96) | Kp 4 |
| Pelican | 4.7 | Oktober (0.81) | Kp 4 |
| Aleknagik | 3.4 | Mars (0.67) | Kp 5 |
| Dillingham | 3.4 | Mars (0.67) | Kp 5 |
| Ekwok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Koliganek | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Levelock | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| New Stuyahok | 3.3 | November (0.67) | Kp 5 |
| Goodnews Bay | 3 | Mars (0.53) | Kp 5 |
| Togiak | 3 | Mars (0.56) | Kp 5 |
| Twin Hills | 3 | Mars (0.56) | Kp 5 |
| Akiachak | 2.9 | Mars (0.51) | Kp 5 |
| Akiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Bethel | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Igiugig | 2.9 | November (0.62) | Kp 5 |
| Kodiak | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kokhanok | 2.9 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kwethluk | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Larsen Bay | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Napakiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Napaskiak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Old Harbor | 2.9 | November (0.62) | Kp 6 |
| Platinum | 2.9 | Mars (0.53) | Kp 6 |
| Quinhagak | 2.9 | Mars (0.52) | Kp 5 |
| Eek | 2.8 | Mars (0.48) | Kp 5 |
| Egegik | 2.8 | November (0.54) | Kp 6 |
| Iliamna | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Kasigluk | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| King Salmon | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Newhalen | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Nunapitchuk | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| Ouzinkie | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| Port Lions | 2.8 | November (0.63) | Kp 5 |
| South Naknek | 2.8 | November (0.55) | Kp 5 |
| Tuntutuliak | 2.8 | Mars (0.47) | Kp 5 |
| Ketchikan | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Metlakatla | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Saxman | 2.7 | Oktober (0.46) | Kp 5 |
| Chevak | 2.6 | Mars (0.51) | Kp 5 |
| Craig | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Hydaburg | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Kasaan | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Klawock | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Thorne Bay | 2.6 | Oktober (0.47) | Kp 5 |
| Clark's Point | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Coffman Cove | 2.5 | Oktober (0.44) | Kp 5 |
| Manokotak | 2.5 | November (0.45) | Kp 5 |
| Seldovia | 2.5 | November (0.52) | Kp 5 |
| Karluk | 2.4 | November (0.5) | Kp 6 |
| Pilot Point | 2.3 | November (0.46) | Kp 6 |
| Port Alexander | 2.3 | Oktober (0.41) | Kp 5 |
| Chefornak | 2.2 | Mars (0.37) | Kp 5 |
| Nightmute | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Toksook Bay | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Tununak | 2.2 | November (0.38) | Kp 5 |
| Kwigillingok | 2 | Oktober (0.35) | Kp 5 |
| Akhiok | 1.8 | September (0.37) | Kp 6 |
| Hooper Bay | 1.7 | Mars (0.34) | Kp 5 |
| Kipnuk | 1.7 | Oktober (0.29) | Kp 5 |
| Mekoryuk | 1.7 | Mars (0.32) | Kp 5 |
| Chignik | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lagoon | 0.8 | November (0.2) | Kp 6 |
| Chignik Lake | 0.8 | November (0.19) | Kp 6 |
| Saint Paul | 0.8 | Oktober (0.19) | Kp 6 |
| Sand Point | 0.8 | November (0.18) | Kp 7 |
| Port Heiden | 0.7 | November (0.2) | Kp 6 |
| Saint George | 0.4 | November (0.1) | Kp 7 |
| Cold Bay | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| King Cove | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| Nelson Lagoon | 0.3 | Mars (0.06) | Kp 7 |
| False Pass | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Unalaska | 0.2 | November (0.04) | Kp 7 |
| Adak | 0.1 | November (0.02) | Kp 9 |
| Akutan | 0.1 | November (0.03) | Kp 7 |
| Nikolski | 0.1 | November (0.04) | Kp 8 |
| Atka | 0 | November (0.02) | Kp 8 |
Så togs siffrorna fram
- Beräknat för
- Venetie, 67.0083° N 146.3667° W — mörker och moln hör till den punkten, inte till en region.
- Mörker
- Solen 18° eller lägre under horisonten (astronomisk skymning), samplad var tionde minut över varje år i Kp-serien och medelvärdesbildad per natt i varje månad, inte på en representativ dag.
- Geomagnetisk serie
- GFZ Potsdams planetära Kp-index, tretimmars, 1996–2026 — 89,662 intervall, licens CC BY 4.0.
- Moln
- NASA POWER 20-årig månadsklimatologi (2001–2020), parameter CLOUD_AMT. Ett månadsmedel, ingen prognos.
- Måne
- En natt räknas som månfri under 35% månbelysning medan månen är uppe.
- Norrskensovalen
- NOAA:s norrskensovalmodell, ekvatorgräns nära magnetisk latitud 67 − 2 × Kp. En modelluppskattning som visas bredvid den uppmätta serien; den ersätter den aldrig.
- Klara chansnätter
- Nätter då minst ett 3-timmars Kp-intervall faller inom lokalt astronomiskt mörker och når räknetröskeln, skalat med ett minus månadens genomsnittliga molnighet.
- Kp-tröskel
- Nätterna räknades per plats, från Kp 1 i norr till Kp 8 i söder i regionen; Venetie räknas vid Kp 1. Kp som krävs ovan, Kp 1, är liveprognosens tröskel för Venetie.
- Datasetversion
- Version 2026-09-07, beräknad offline ur den avslutade serien — sidan genereras om, den prognostiseras inte.
Kp-serie: GFZ Potsdam (CC BY 4.0). Molnnormal: NASA POWER. Så byggs liveprognosen: metodsidan.
Vanliga Frågor
När kan man se norrsken i Alaska?
Januari är bästa månaden, med 14.48 klara nätter under ett typiskt år av 75.9 över hela året. Varje månad utom April, Maj, Juni, Juli och Augusti ger någon chans. Maj, Juni, Juli och Augusti når aldrig astronomiskt mörker, så inget Kp-värde gör dem till observationsmånader.
Vilket Kp krävs för att se norrsken från Alaska?
Alaska behöver Kp 1 eller högre för norrsken, Kp 2 för ett tydligt och Kp 3 för ett starkt sken. Över hela regionen går den horisonttröskeln från Kp 1 till Kp 9. NOAA:s norrskensovalmodell lägger ovalen rakt ovanför Alaska så snart det planetära indexet når Kp 1. Det är en modelluppskattning; datumen på den här sidan kommer från den uppmätta Kp-serien.
Har norrskenet någonsin synts från Alaska?
Ja. I den planetära Kp-serien 1996–2026 nådde indexet Kp 1, tröskeln dessa nätter räknades vid för Alaska, senast 7 September 2026. Kp 2, som krävs för ett tydligt sken, nåddes senast 30 Mars 2026. Om någon såg det berodde också på moln, månljus och mörker den natten, vilket Kp-serien inte innehåller.
Missa Aldrig Norrsken
Få omedelbara varningar när norrsken syns i Venetie. Följ aktivitet i realtid och få aviseringar 30 minuter innan norrsken visar sig.